미코
2026-09-16 05:13:27 기준
19,720
- 전일대비
- 0
- 전일종가
- 19,720
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
회원별거래
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/15 | 19,720 | ▼330 | 19,860 | 20,700 | 19,430 | 231,522 | 4,617,687,440 |
| 26/09/14 | 20,050 | ▼550 | 20,100 | 21,650 | 19,600 | 522,511 | 10,721,855,675 |
| 26/09/11 | 20,600 | ▲1,240 | 19,350 | 20,850 | 18,660 | 577,741 | 11,489,366,490 |
| 26/09/10 | 19,360 | ▼480 | 20,400 | 20,500 | 19,300 | 648,651 | 12,904,619,130 |
| 26/09/09 | 19,840 | ▲1,750 | 18,460 | 20,100 | 18,350 | 532,478 | 10,471,461,050 |
| 26/09/08 | 18,090 | ▼620 | 18,800 | 18,940 | 18,090 | 193,884 | 3,581,826,325 |
| 26/09/07 | 18,710 | ▲650 | 18,450 | 19,130 | 18,400 | 166,833 | 3,140,188,820 |
| 26/09/04 | 18,060 | ▲560 | 17,890 | 18,080 | 17,550 | 89,074 | 1,593,082,190 |
| 26/09/03 | 17,500 | ▼680 | 18,540 | 18,830 | 17,070 | 135,316 | 2,416,832,765 |
| 26/09/02 | 18,180 | ▼620 | 18,150 | 18,700 | 18,140 | 75,258 | 1,382,712,635 |
공시정보
| 날짜 | 공시제목 | 제출인 | 2020-12-21 | [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 미코 | 2020-12-21 | [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 미코 | 2020-12-16 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 미코 | 2020-12-15 | 주주총회소집공고 | 미코 | 2020-12-04 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 미코 | 2020-10-28 | [첨부추가]주주총회소집결의 | 미코 | 2020-11-25 | 의결권대리행사권유참고서류 | 미코 | 2020-11-25 | [기재정정]주주총회소집결의 | 미코 | 2020-11-12 | 분기보고서 (2020.09) | 미코 | 2020-11-02 | 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | 미코 |
|---|
