본문바로가기

투자정보

Invest Information

미코

2025-11-17 12:24:10 기준

현재가 14,310
전일대비
▼640
전일종가
14,950
시가
14,540
고가
14,950
저가
14,210
상한가
19,430
하한가
10,470
PER
24.89
거래량
504,628
거래대금
7,314,000,600
52주 최고
17,620
52주 최저
6,980
상장주식수
33,416,778
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
636 14,390
760 14,350
388 14,340
157 14,330
113 14,320
14,310 527
14,300 300
14,290 151
14,280 1,059
14,270 1,465

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 14,310 ▼640 14,320 14,310 9,306
15:20:00 14,310 ▼640 14,320 14,310 4
15:19:40 14,300 ▼650 14,310 14,290 313
15:19:30 14,280 ▼670 14,310 14,270 18
15:19:20 14,280 ▼670 14,300 14,270 7
15:19:10 14,280 ▼670 14,310 14,280 299
15:19:00 14,270 ▼680 14,290 14,280 3
15:18:50 14,270 ▼680 14,290 14,270 157
15:18:40 14,280 ▼670 14,280 14,270 8
15:18:30 14,280 ▼670 14,280 14,270 36

좌우로 드래그 해보세요

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 82,144 신한증권 116,281
미래에셋증권 67,224 키움증권 66,570
키움증권 59,599 삼성증권 63,308
부국증권 41,330 미래에셋증권 57,799
한국증권 34,686 한국증권 36,948

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/11/14 14,310 ▼640 14,540 14,950 14,210 504,628 7,314,000,600
25/11/13 14,950 ▼170 15,100 15,180 14,730 367,150 5,468,391,355
25/11/12 15,120 ▼430 15,560 15,570 14,840 787,421 11,867,533,685
25/11/11 15,550 ▲1,190 14,560 15,860 14,550 1,957,667 30,328,454,665
25/11/10 14,360 ▲210 14,260 14,450 13,950 278,345 3,960,365,245
25/11/07 14,150 ▼650 14,550 15,420 13,990 555,224 8,028,456,485
25/11/06 14,800 ▲690 14,300 15,120 14,210 648,434 9,574,663,360
25/11/05 14,110 ▼690 14,500 14,500 13,600 739,540 10,340,163,170
25/11/04 14,800 ▼90 15,090 15,670 14,700 921,578 13,972,258,265
25/11/03 14,890 ▲380 14,550 15,150 14,520 611,829 9,070,513,435

좌우로 드래그 해보세요