본문바로가기

투자정보

Invest Information

미코

2026-09-30 08:03:12 기준

현재가 23,100
전일대비
▲1,300
전일종가
21,800
시가
22,200
고가
23,250
저가
21,800
상한가
28,300
하한가
15,300
PER
24.65
거래량
558,426
거래대금
12,797,676,800
52주 최고
29,250
52주 최저
11,300
상장주식수
33,416,778
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
623 23,300
1,138 23,250
652 23,200
430 23,150
228 23,100
23,050 1,835
23,000 627
22,950 1,639
22,900 953
22,850 123

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
20:00:00 23,100 ▲1,300 23,100 23,050 24
19:59:30 23,100 ▲1,300 23,100 23,050 43
19:59:20 23,100 ▲1,300 23,100 23,050 32
19:59:10 23,100 ▲1,300 23,100 23,050 20
19:58:20 23,100 ▲1,300 23,100 23,050 31
19:58:00 23,100 ▲1,300 23,100 23,050 10
19:56:30 23,100 ▲1,300 23,100 23,050 12
19:56:10 23,100 ▲1,300 23,100 23,050 334
19:56:00 23,100 ▲1,300 23,150 23,100 46
19:55:40 23,150 ▲1,350 23,150 23,100 15

좌우로 드래그 해보세요

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 97,361 미래에셋증권 69,536
키움증권 94,089 키움증권 56,232
미래에셋증권 92,435 신한증권 55,553
한국증권 51,338 한국증권 54,045
삼성증권 36,854 KB증권 45,874

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/09/29 21,800 0 21,500 21,800 20,900 272,228 5,812,802,275
26/09/28 21,800 ▼750 22,300 22,400 21,700 171,118 3,774,449,875
26/09/23 22,550 ▼50 22,150 22,800 21,750 359,915 8,063,434,975
26/09/22 22,600 ▲2,620 20,250 22,800 19,900 1,556,517 34,155,615,840
26/09/21 19,980 0 19,980 20,250 19,810 125,020 2,500,712,115
26/09/18 19,980 ▼270 20,450 20,650 19,980 178,911 3,606,619,850
26/09/17 20,250 ▲460 19,730 20,700 19,650 269,746 5,477,718,815
26/09/16 19,790 ▲70 19,730 19,940 19,130 176,380 3,454,242,555
26/09/15 19,720 ▼330 19,860 20,700 19,430 231,522 4,617,687,440
26/09/14 20,050 ▼550 20,100 21,650 19,600 522,511 10,721,855,675

좌우로 드래그 해보세요