본문바로가기

투자정보

Invest Information

미코

2026-04-03 12:20:10 기준

현재가 13,160
전일대비
▼60
전일종가
13,220
시가
13,390
고가
13,600
저가
12,990
상한가
17,180
하한가
9,260
PER
22.89
거래량
121,900
거래대금
1,620,603,870
52주 최고
18,800
52주 최저
8,190
상장주식수
33,416,778
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
100 13,200
70 13,190
1 13,180
42 13,170
142 13,160
13,120 126
13,110 245
13,100 187
13,090 313
13,080 220

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
12:19:20 13,160 ▼60 13,160 13,120 10
12:19:00 13,160 ▼60 13,160 13,120 7
12:18:50 13,110 ▼110 13,160 13,110 420
12:18:40 13,130 ▼90 13,130 13,120 1
12:18:30 13,130 ▼90 13,130 13,110 295
12:18:10 13,140 ▼80 13,150 13,140 43
12:18:00 13,140 ▼80 13,150 13,130 2
12:17:40 13,130 ▼90 13,140 13,130 10
12:17:30 13,140 ▼80 13,140 13,130 1
12:16:40 13,120 ▼100 13,140 13,110 7

좌우로 드래그 해보세요

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 26,919 삼성증권 24,039
제이피모간 16,882 미래에셋증권 16,903
골드만삭스 9,681 키움증권 15,742
현대차증권 7,974 신한증권 12,252
한국증권 7,821 KB증권 10,141

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/04/02 13,220 ▼330 13,760 13,950 12,960 336,126 4,468,442,175
26/04/01 13,550 ▲990 13,130 13,700 13,080 233,104 3,138,251,750
26/03/31 12,560 ▼410 12,750 13,300 12,550 233,654 2,998,748,665
26/03/30 12,970 ▼610 13,030 13,150 12,920 198,962 2,591,151,110
26/03/27 13,580 ▼150 13,300 13,730 13,010 223,748 2,976,220,310
26/03/26 13,730 ▼630 14,200 14,550 13,520 343,076 4,748,242,380
26/03/25 14,360 ▲190 14,380 14,680 14,270 232,131 3,355,624,295
26/03/24 14,170 ▲270 14,400 14,470 13,750 196,835 2,776,488,615
26/03/23 13,900 ▼1,160 14,460 14,530 13,900 307,543 4,347,669,100
26/03/20 15,060 ▲490 15,130 15,590 14,870 424,516 6,467,306,505

좌우로 드래그 해보세요