본문바로가기

투자정보

Invest Information

미코

2026-11-15 01:37:43 기준

현재가 22,800
전일대비
▲1,400
전일종가
21,400
시가
22,300
고가
23,450
저가
21,900
상한가
27,800
하한가
15,000
PER
24.33
거래량
482,734
거래대금
11,022,118,075
52주 최고
29,250
52주 최저
11,300
상장주식수
33,416,778
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
493 23,000
197 22,950
90 22,900
1,877 22,850
391 22,800
22,750 31
22,700 153
22,650 285
22,600 250
22,550 147

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
20:00:00 22,800 ▲1,400 22,800 22,750 49
19:59:50 22,800 ▲1,400 22,800 22,750 59
19:59:00 22,800 ▲1,400 22,800 22,750 106
19:58:50 22,800 ▲1,400 22,800 22,700 171
19:58:40 22,800 ▲1,400 22,850 22,800 97
19:58:30 22,800 ▲1,400 22,850 22,800 76
19:58:20 22,800 ▲1,400 22,800 22,750 10
19:58:10 22,800 ▲1,400 22,800 22,750 1
19:57:40 22,750 ▲1,350 22,800 22,750 314
19:57:00 22,700 ▲1,300 22,750 22,700 15

좌우로 드래그 해보세요

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 69,201 미래에셋증권 62,158
아이엠증권 63,747 키움증권 55,901
미래에셋증권 60,806 신한증권 52,674
삼성증권 58,525 한국증권 50,567
한국증권 49,429 제이피모간 44,325

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/11/13 22,800 ▲1,400 22,300 23,450 21,900 482,734 11,022,118,075
26/11/12 21,400 ▼800 21,750 22,100 21,000 215,854 4,647,424,950
26/11/11 22,200 ▲2,370 19,650 22,200 19,610 437,749 9,393,348,845
26/11/10 19,830 ▲790 20,150 20,400 19,320 332,152 6,584,491,430
26/11/09 19,040 ▲440 17,800 20,200 17,640 295,352 5,630,706,825
26/11/06 18,600 ▼1,450 17,500 19,150 17,500 437,569 8,082,947,410
26/11/05 20,050 ▼2,750 21,750 22,000 19,750 651,903 13,430,736,670
26/11/04 22,800 ▲1,600 22,350 23,750 21,300 575,232 12,872,688,750
26/11/03 21,200 ▼2,000 22,250 22,600 21,100 216,123 4,663,687,050
26/11/02 23,200 0 22,900 23,650 22,300 443,244 10,220,637,775

좌우로 드래그 해보세요