본문바로가기

투자정보

Invest Information

미코

2026-02-17 09:49:24 기준

현재가 16,360
전일대비
▼460
전일종가
16,820
시가
16,450
고가
16,750
저가
16,290
상한가
21,850
하한가
11,780
PER
28.45
거래량
213,730
거래대금
3,519,060,475
52주 최고
18,800
52주 최저
8,190
상장주식수
33,416,778
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
405 16,400
352 16,390
5 16,380
1 16,370
1,160 16,360
16,350 261
16,340 64
16,330 291
16,320 1,701
16,310 920

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 16,360 ▼460 16,360 16,350 5,950
15:20:00 16,360 ▼460 16,360 16,350 11
15:19:50 16,360 ▼460 16,360 16,330 1,509
15:19:40 16,380 ▼440 16,380 16,330 3
15:19:30 16,380 ▼440 16,380 16,330 2
15:19:20 16,380 ▼440 16,380 16,330 284
15:19:10 16,380 ▼440 16,380 16,330 1
15:18:50 16,380 ▼440 16,380 16,330 1
15:18:40 16,330 ▼490 16,380 16,330 959
15:18:30 16,340 ▼480 16,350 16,340 6

좌우로 드래그 해보세요

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 30,435 키움증권 28,129
키움증권 23,574 신한증권 24,710
미래에셋증권 20,830 제이피모간 21,481
KB증권 20,079 삼성증권 20,516
하나증권 18,028 KB증권 19,814

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/02/13 16,360 ▼460 16,450 16,750 16,290 213,730 3,519,060,475
26/02/12 16,820 ▲370 16,930 17,050 16,420 403,851 6,789,579,425
26/02/11 16,450 ▼1,200 17,520 17,530 16,300 654,226 10,850,395,205
26/02/10 17,650 ▼700 18,350 18,500 17,000 387,273 6,931,691,265
26/02/09 18,350 ▲1,370 17,640 18,590 17,510 614,857 11,135,960,480
26/02/06 16,980 ▲20 16,100 17,700 15,450 697,975 11,728,515,420
26/02/05 16,960 ▼920 17,160 17,560 16,830 459,889 7,898,527,525
26/02/04 17,880 ▲120 17,400 18,300 17,300 503,429 9,024,723,745
26/02/03 17,760 ▲200 18,350 18,530 17,010 795,756 14,006,287,405
26/02/02 17,560 ▼170 17,170 18,800 16,950 1,081,048 19,408,526,435

좌우로 드래그 해보세요