미코
2024-09-09 02:04:50 기준
- 전일대비
- ▲410
- 전일종가
- 9,240
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
2,969 | 9,700 | |
2,420 | 9,690 | |
477 | 9,680 | |
307 | 9,670 | |
21 | 9,660 | |
9,640 | 400 | |
9,630 | 222 | |
9,620 | 553 | |
9,610 | 667 | |
9,600 | 1,343 |
시간대별 체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
14:04:30 | 9,650 | ▲410 | 9,660 | 9,640 | 26 |
14:03:40 | 9,640 | ▲400 | 9,650 | 9,640 | 258 |
14:02:40 | 9,650 | ▲410 | 9,660 | 9,640 | 126 |
14:02:10 | 9,650 | ▲410 | 9,660 | 9,650 | 4 |
14:01:40 | 9,650 | ▲410 | 9,660 | 9,650 | 29 |
14:01:10 | 9,640 | ▲400 | 9,650 | 9,640 | 127 |
14:00:40 | 9,640 | ▲400 | 9,650 | 9,640 | 9 |
14:00:10 | 9,650 | ▲410 | 9,650 | 9,640 | 258 |
13:59:50 | 9,650 | ▲410 | 9,660 | 9,650 | 229 |
13:59:00 | 9,660 | ▲420 | 9,660 | 9,650 | 6 |
회원별거래
매도 상위 | 매수 상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
미래에셋대우 | 59,562 | 모간서울 | 67,611 |
KB증권 | 37,298 | 한국증권 | 37,679 |
한국증권 | 35,968 | 신한투자 | 36,440 |
NH투자증권 | 25,521 | JP모간 | 25,893 |
신한투자 | 25,333 | 키움증권 | 23,716 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/09/09 | 9,640 | ▲400 | 9,030 | 9,710 | 9,010 | 303,463 | 2,876,841,120 |
24/09/06 | 9,240 | ▼270 | 9,430 | 9,610 | 9,100 | 277,706 | 2,568,029,300 |
24/09/05 | 9,510 | ▼230 | 9,750 | 9,910 | 9,390 | 249,423 | 2,400,659,750 |
24/09/04 | 9,740 | ▼570 | 9,600 | 9,920 | 9,590 | 303,769 | 2,968,726,290 |
24/09/03 | 10,310 | ▼420 | 10,850 | 10,860 | 10,310 | 244,440 | 2,577,859,850 |
24/09/02 | 10,730 | ▼200 | 11,080 | 11,080 | 10,730 | 142,142 | 1,539,044,610 |
24/08/30 | 10,930 | ▲250 | 10,810 | 11,010 | 10,760 | 208,172 | 2,264,749,610 |
24/08/29 | 10,680 | ▼440 | 10,760 | 10,800 | 10,570 | 293,970 | 3,134,287,590 |
24/08/28 | 11,120 | ▲210 | 11,120 | 11,310 | 10,920 | 260,405 | 2,896,742,510 |
24/08/27 | 10,910 | ▼210 | 10,910 | 11,110 | 10,820 | 139,571 | 1,525,630,760 |
공시정보
날짜 | 공시제목 | 제출인 | 2023-03-31 | 사업보고서 (2022.12) | 미코 | 2023-03-31 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 미코 | 2023-03-31 | 정기주주총회결과 | 미코 | 2023-03-30 | 감사보고서제출 | 미코 | 2023-03-15 | 기타경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) | 미코 | 2023-03-03 | [첨부정정]의결권대리행사권유참고서류 | 미코 | 2023-03-03 | [기재정정]주주총회소집공고 | 미코 | 2023-02-28 | 의결권대리행사권유참고서류 | 미코 | 2023-02-28 | 주주총회소집공고 | 미코 | 2023-02-28 | 주주총회집중일개최사유신고 | 미코 |
---|