본문바로가기

투자정보

Invest Information

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
매출액 387,340 414,832 365,490
매출원가 229,229 218,857 194,097
매출총이익 158,111 195,974 171,392
판매비와관리비 137,000 131,701 101,725
기타이익 4,200 2,133 1,874
금융수익 36,053 17,362 15,050
법인세비용차감전순이익 10,988 -20,265 61,495
당기순이익 -2,036 -31,225 14,966

좌우로 드래그 해보세요

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
유동자산 371,223 302,343 287,546
비유동자산 462,671 428,809 430,728
자산총계 833,895 731,153 718,274
유동부채 271,729 189,169 187,679
비유동부채 196,081 165,683 158,117
부채총계 467,811 354,853 345,796
자본금 16,708 16,708 16,708
자본잉여금 192,820 197,914 190,581
기타포괄손익누계액 -11 2,578 -2,035
이익잉여금 -64,088 -36,931 19,482
비지배지분 290,180 234,487 181,880
자본총계 366,083 376,300 372,477

좌우로 드래그 해보세요