미코
2026-08-13 11:33:53 기준
19,530
- 전일대비
- ▲200
- 전일종가
- 19,330
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 50 | 19,610 | |
| 18 | 19,600 | |
| 1 | 19,560 | |
| 79 | 19,550 | |
| 72 | 19,530 | |
| 19,520 | 1,118 | |
| 19,510 | 2,431 | |
| 19,500 | 1,000 | |
| 19,490 | 151 | |
| 19,480 | 53 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:33:40 | 19,520 | ▲190 | 19,530 | 19,520 | 514 |
| 11:33:40 | 19,520 | ▲190 | 19,530 | 19,520 | 514 |
| 11:33:30 | 19,520 | ▲190 | 19,530 | 19,520 | 11 |
| 11:33:20 | 19,530 | ▲200 | 19,530 | 19,520 | 399 |
| 11:33:10 | 19,580 | ▲250 | 19,580 | 19,550 | 23 |
| 11:33:00 | 19,570 | ▲240 | 19,580 | 19,550 | 5 |
| 11:32:30 | 19,610 | ▲280 | 19,620 | 19,570 | 49 |
| 11:32:20 | 19,620 | ▲290 | 19,620 | 19,610 | 189 |
| 11:31:50 | 19,640 | ▲310 | 19,630 | 19,620 | 6 |
| 11:31:40 | 19,640 | ▲310 | 19,640 | 19,610 | 7 |
회원별거래
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 34,344 | 미래에셋증권 | 39,343 |
| 키움증권 | 28,930 | 키움증권 | 39,271 |
| NH투자증권 | 18,807 | 신한증권 | 21,681 |
| 미래에셋증권 | 15,365 | 하나증권 | 13,216 |
| 모간스탠리 | 12,587 | 한국증권 | 11,752 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/12 | 19,330 | ▲2,030 | 17,410 | 19,800 | 17,000 | 539,839 | 10,270,351,755 |
| 26/08/11 | 17,300 | ▲500 | 16,730 | 17,300 | 16,520 | 147,069 | 2,498,163,945 |
| 26/08/10 | 16,800 | ▲1,210 | 15,820 | 16,930 | 15,610 | 142,479 | 2,348,126,410 |
| 26/08/07 | 15,590 | ▼330 | 15,950 | 16,500 | 15,360 | 118,517 | 1,867,373,365 |
| 26/08/06 | 15,920 | ▼400 | 16,130 | 16,730 | 15,510 | 123,332 | 1,983,542,500 |
| 26/08/05 | 16,320 | ▲420 | 16,400 | 16,515 | 15,900 | 128,592 | 2,083,696,095 |
| 26/08/04 | 15,900 | ▲980 | 15,420 | 15,930 | 15,050 | 156,465 | 2,425,171,100 |
| 26/08/03 | 14,920 | ▲270 | 14,370 | 15,320 | 14,230 | 144,611 | 2,157,769,805 |
| 26/07/31 | 14,650 | ▲2,740 | 12,880 | 14,950 | 12,870 | 384,869 | 5,399,827,080 |
| 26/07/30 | 11,910 | ▼460 | 11,400 | 12,660 | 11,400 | 251,580 | 3,030,579,590 |
공시정보
| 날짜 | 공시제목 | 제출인 | 2021-01-18 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 미코 | 2021-01-11 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) | 미코 | 2021-01-11 | 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) | 미코 | 2021-01-08 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 린드먼아시아 | 2021-01-04 | 합병등종료보고서(분할) | 미코 | 2020-12-30 | 대표이사변경 | 미코 | 2020-12-30 | 임시주주총회결과 | 미코 | 2020-12-21 | [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 미코 | 2020-12-21 | [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 미코 | 2020-12-16 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 미코 |
|---|
