본문바로가기

투자정보

Invest Information

미코

2026-04-13 10:25:41 기준

현재가 14,620
전일대비
▲210
전일종가
14,410
시가
14,000
고가
14,750
저가
13,960
상한가
18,730
하한가
10,090
PER
25.43
거래량
88,807
거래대금
1,281,634,755
52주 최고
18,800
52주 최저
9,200
상장주식수
33,416,778
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
60 14,680
1 14,660
2 14,650
1 14,630
43 14,620
14,610 203
14,600 307
14,590 41
14,580 1,037
14,570 8

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
10:25:50 14,620 ▲210 14,620 14,610 1
10:25:40 14,620 ▲210 14,620 14,610 2
10:25:30 14,620 ▲210 14,620 14,610 43
10:25:20 14,630 ▲220 14,630 14,610 534
10:25:10 14,600 ▲190 14,600 14,580 13
10:25:00 14,600 ▲190 14,600 14,580 815
10:24:40 14,590 ▲180 14,600 14,590 7
10:24:30 14,610 ▲200 14,620 14,590 359
10:23:50 14,610 ▲200 14,620 14,610 106
10:23:40 14,615 ▲205 14,620 14,610 335

좌우로 드래그 해보세요

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 12,892 신한증권 24,793
삼성증권 11,276 미래에셋증권 23,186
미래에셋증권 8,971 키움증권 7,609
키움증권 8,875 삼성증권 4,631
한국증권 7,126 한국증권 4,437

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/04/10 14,410 ▲280 14,330 15,100 14,290 339,298 4,979,071,080
26/04/09 14,130 0 13,910 14,530 13,870 316,990 4,500,862,395
26/04/08 14,130 ▲1,110 13,790 14,240 13,690 390,767 5,481,666,935
26/04/07 13,020 ▲20 13,280 13,400 12,830 159,187 2,080,343,100
26/04/06 13,000 ▼150 13,200 13,580 12,920 230,588 3,030,230,995
26/04/03 13,150 ▼70 13,390 13,600 12,990 183,689 2,433,206,990
26/04/02 13,220 ▼330 13,760 13,950 12,960 336,126 4,468,442,175
26/04/01 13,550 ▲990 13,130 13,700 13,080 233,104 3,138,251,750
26/03/31 12,560 ▼410 12,750 13,300 12,550 233,654 2,998,748,665
26/03/30 12,970 ▼610 13,030 13,150 12,920 198,962 2,591,151,110

좌우로 드래그 해보세요

공시정보

날짜 공시제목 제출인


1