본문바로가기

투자정보

Invest Information

미코

2026-04-13 11:11:14 기준

현재가 14,550
전일대비
▲140
전일종가
14,410
시가
14,000
고가
14,750
저가
13,960
상한가
18,730
하한가
10,090
PER
25.30
거래량
107,760
거래대금
1,558,344,155
52주 최고
18,800
52주 최저
9,200
상장주식수
33,416,778
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
115 14,590
85 14,580
52 14,570
58 14,560
228 14,550
14,540 106
14,520 59
14,510 110
14,500 51
14,490 235

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
11:10:40 14,550 ▲140 14,550 14,540 20
11:10:20 14,550 ▲140 14,550 14,540 1
11:10:10 14,550 ▲140 14,550 14,540 14
11:10:00 14,530 ▲120 14,560 14,540 54
11:09:40 14,545 ▲135 14,570 14,530 109
11:09:30 14,510 ▲100 14,520 14,500 1,161
11:09:10 14,505 ▲95 14,510 14,500 50
11:09:00 14,510 ▲100 14,510 14,500 97
11:08:50 14,500 ▲90 14,510 14,500 18
11:08:30 14,500 ▲90 14,510 14,500 497

좌우로 드래그 해보세요

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 18,707 미래에셋증권 30,392
삼성증권 14,174 신한증권 29,129
미래에셋증권 10,450 키움증권 8,255
키움증권 10,222 KB증권 6,373
메릴린치 8,867 삼성증권 5,526

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/04/10 14,410 ▲280 14,330 15,100 14,290 339,298 4,979,071,080
26/04/09 14,130 0 13,910 14,530 13,870 316,990 4,500,862,395
26/04/08 14,130 ▲1,110 13,790 14,240 13,690 390,767 5,481,666,935
26/04/07 13,020 ▲20 13,280 13,400 12,830 159,187 2,080,343,100
26/04/06 13,000 ▼150 13,200 13,580 12,920 230,588 3,030,230,995
26/04/03 13,150 ▼70 13,390 13,600 12,990 183,689 2,433,206,990
26/04/02 13,220 ▼330 13,760 13,950 12,960 336,126 4,468,442,175
26/04/01 13,550 ▲990 13,130 13,700 13,080 233,104 3,138,251,750
26/03/31 12,560 ▼410 12,750 13,300 12,550 233,654 2,998,748,665
26/03/30 12,970 ▼610 13,030 13,150 12,920 198,962 2,591,151,110

좌우로 드래그 해보세요

공시정보

날짜 공시제목 제출인


1