미코
2026-10-29 10:13:58 기준
25,150
- 전일대비
- ▼450
- 전일종가
- 25,600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 16 | 25,350 | |
| 92 | 25,300 | |
| 151 | 25,250 | |
| 606 | 25,200 | |
| 334 | 25,150 | |
| 25,000 | 1,207 | |
| 24,950 | 598 | |
| 24,900 | 153 | |
| 24,850 | 258 | |
| 24,800 | 566 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 25,150 | ▼450 | 25,150 | 25,000 | 0 |
| 19:59:50 | 25,150 | ▼450 | 25,150 | 25,000 | 63 |
| 19:59:40 | 25,150 | ▼450 | 25,150 | 25,050 | 4 |
| 19:59:30 | 25,050 | ▼550 | 25,100 | 25,050 | 3 |
| 19:59:10 | 25,050 | ▼550 | 25,050 | 25,000 | 6 |
| 19:59:00 | 25,050 | ▼550 | 25,050 | 25,000 | 22 |
| 19:58:50 | 25,050 | ▼550 | 25,050 | 25,000 | 37 |
| 19:58:40 | 25,050 | ▼550 | 25,050 | 25,000 | 338 |
| 19:58:30 | 25,100 | ▼500 | 25,100 | 25,050 | 19 |
| 19:58:20 | 25,100 | ▼500 | 25,100 | 25,050 | 19 |
회원별거래
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 130,828 | 미래에셋증권 | 103,698 |
| 키움증권 | 116,916 | 키움증권 | 101,931 |
| 미래에셋증권 | 62,806 | 신한증권 | 82,157 |
| 한국증권 | 58,605 | 삼성증권 | 53,847 |
| 제이피모간 | 41,485 | 한국증권 | 52,071 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/29 | 25,200 | ▼400 | 25,400 | 26,500 | 24,850 | 653,346 | 16,738,789,100 |
| 26/10/28 | 25,600 | ▲3,650 | 22,550 | 26,150 | 22,100 | 1,161,980 | 29,074,546,175 |
| 26/10/27 | 21,950 | ▲1,750 | 20,850 | 22,750 | 20,850 | 365,725 | 8,068,235,325 |
| 26/10/26 | 20,200 | ▼2,200 | 21,600 | 22,150 | 20,100 | 375,390 | 7,795,934,735 |
| 26/10/23 | 22,400 | ▼50 | 21,550 | 23,400 | 21,450 | 635,838 | 14,271,300,450 |
| 26/10/22 | 22,450 | ▲1,550 | 21,300 | 23,500 | 21,150 | 871,318 | 19,756,715,475 |
| 26/10/21 | 20,900 | ▲1,140 | 20,300 | 22,150 | 20,300 | 262,166 | 5,585,869,425 |
| 26/10/20 | 19,760 | ▼1,140 | 20,900 | 20,950 | 19,640 | 264,685 | 5,290,659,950 |
| 26/10/19 | 20,900 | ▼1,050 | 21,000 | 21,800 | 20,400 | 311,784 | 6,537,238,550 |
| 26/10/16 | 21,950 | ▲950 | 21,400 | 22,750 | 20,700 | 385,992 | 8,367,516,100 |
공시정보
| 날짜 | 공시제목 | 제출인 | 2026-10-28 | 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항) | 미코 | 2026-10-12 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2026-10-06 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | TheMiriStrategicEmergingMarketsFundLP | 2026-10-01 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2026-09-30 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 | 미코 | 2026-09-22 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2026-09-21 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 | 미코 | 2026-09-15 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 | 미코 | 2026-09-11 | [기재정정]타인에대한채무보증결정 | 미코 | 2026-09-11 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | TheMiriStrategicEmergingMarketsFundLP |
|---|
