미코
2026-09-14 01:04:39 기준
20,500
- 전일대비
- ▼100
- 전일종가
- 20,600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 632 | 20,700 | |
| 143 | 20,650 | |
| 466 | 20,600 | |
| 206 | 20,550 | |
| 2,748 | 20,500 | |
| 20,450 | 914 | |
| 20,400 | 285 | |
| 20,350 | 694 | |
| 20,300 | 1,144 | |
| 20,250 | 757 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:04:30 | 20,500 | ▼100 | 20,500 | 20,450 | 20 |
| 13:04:20 | 20,450 | ▼150 | 20,500 | 20,450 | 221 |
| 13:03:50 | 20,550 | ▼50 | 20,550 | 20,500 | 4 |
| 13:03:40 | 20,550 | ▼50 | 20,550 | 20,500 | 1 |
| 13:03:30 | 20,550 | ▼50 | 20,550 | 20,500 | 117 |
| 13:03:10 | 20,550 | ▼50 | 20,550 | 20,500 | 50 |
| 13:02:10 | 20,500 | ▼100 | 20,550 | 20,500 | 49 |
| 13:02:00 | 20,500 | ▼100 | 20,500 | 20,450 | 1 |
| 13:01:50 | 20,500 | ▼100 | 20,500 | 20,450 | 50 |
| 13:01:40 | 20,500 | ▼100 | 20,550 | 20,500 | 144 |
회원별거래
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 키움증권 | 62,629 | 키움증권 | 69,852 |
| 미래에셋증권 | 57,256 | 미래에셋증권 | 59,514 |
| 신한증권 | 48,942 | 한국증권 | 51,591 |
| 삼성증권 | 42,490 | 신한증권 | 45,012 |
| 모간스탠리 | 35,891 | NH투자증권 | 37,154 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/11 | 20,600 | ▲1,240 | 19,350 | 20,850 | 18,660 | 577,741 | 11,489,366,490 |
| 26/09/10 | 19,360 | ▼480 | 20,400 | 20,500 | 19,300 | 648,651 | 12,904,619,130 |
| 26/09/09 | 19,840 | ▲1,750 | 18,460 | 20,100 | 18,350 | 532,478 | 10,471,461,050 |
| 26/09/08 | 18,090 | ▼620 | 18,800 | 18,940 | 18,090 | 193,884 | 3,581,826,325 |
| 26/09/07 | 18,710 | ▲650 | 18,450 | 19,130 | 18,400 | 166,833 | 3,140,188,820 |
| 26/09/04 | 18,060 | ▲560 | 17,890 | 18,080 | 17,550 | 89,074 | 1,593,082,190 |
| 26/09/03 | 17,500 | ▼680 | 18,540 | 18,830 | 17,070 | 135,316 | 2,416,832,765 |
| 26/09/02 | 18,180 | ▼620 | 18,150 | 18,700 | 18,140 | 75,258 | 1,382,712,635 |
| 26/09/01 | 18,800 | ▼550 | 19,270 | 19,360 | 18,800 | 86,779 | 1,650,309,720 |
| 26/08/31 | 19,350 | ▼120 | 18,840 | 19,590 | 18,250 | 158,407 | 2,999,243,665 |
공시정보
| 날짜 | 공시제목 | 제출인 | 2026-09-11 | [기재정정]타인에대한채무보증결정 | 미코 | 2026-09-11 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | TheMiriStrategicEmergingMarketsFundLP | 2026-09-09 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2026-09-03 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | TheMiriStrategicEmergingMarketsFundLP | 2026-09-01 | 타인에대한담보제공결정 | 미코 | 2026-09-01 | 타인에대한채무보증결정 | 미코 | 2026-08-26 | [기재정정]타인에대한채무보증결정 | 미코 | 2026-08-26 | [기재정정]타인에대한담보제공결정 | 미코 | 2026-08-24 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | TheMiriStrategicEmergingMarketsFundLP | 2026-08-20 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | MiriCapitalManagementLLC |
|---|
