미코
2025-11-19 07:56:47 기준
13,060
- 전일대비
- 0
- 전일종가
- 13,060
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
회원별거래
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/18 | 13,060 | ▼1,000 | 13,920 | 13,920 | 13,030 | 1,065,706 | 14,135,503,995 |
| 25/11/17 | 14,060 | ▼250 | 14,430 | 14,830 | 13,940 | 440,945 | 6,244,006,530 |
| 25/11/14 | 14,310 | ▼640 | 14,540 | 14,950 | 14,210 | 504,628 | 7,314,000,600 |
| 25/11/13 | 14,950 | ▼170 | 15,100 | 15,180 | 14,730 | 367,150 | 5,468,391,355 |
| 25/11/12 | 15,120 | ▼430 | 15,560 | 15,570 | 14,840 | 787,421 | 11,867,533,685 |
| 25/11/11 | 15,550 | ▲1,190 | 14,560 | 15,860 | 14,550 | 1,957,667 | 30,328,454,665 |
| 25/11/10 | 14,360 | ▲210 | 14,260 | 14,450 | 13,950 | 278,345 | 3,960,365,245 |
| 25/11/07 | 14,150 | ▼650 | 14,550 | 15,420 | 13,990 | 555,224 | 8,028,456,485 |
| 25/11/06 | 14,800 | ▲690 | 14,300 | 15,120 | 14,210 | 648,434 | 9,574,663,360 |
| 25/11/05 | 14,110 | ▼690 | 14,500 | 14,500 | 13,600 | 739,540 | 10,340,163,170 |
공시정보
| 날짜 | 공시제목 | 제출인 | 2025-11-14 | 분기보고서 (2025.09) | 미코 | 2025-11-13 | 교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득 (제16회차) | 미코 | 2025-09-29 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2025-09-18 | 타인에대한담보제공결정 | 미코 | 2025-09-18 | 타인에대한채무보증결정 | 미코 | 2025-09-08 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2025-08-14 | 반기보고서 (2025.06) | 미코 | 2025-08-06 | 타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항) | 미코 | 2025-07-02 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 국민연금공단 | 2025-06-25 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 |
|---|
