미코
2025-08-19 07:50:01 기준
- 전일대비
- ▼290
- 전일종가
- 14,250
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
2 | 14,010 | |
12,481 | 14,000 | |
120 | 13,990 | |
221 | 13,980 | |
563 | 13,970 | |
13,960 | 123 | |
13,950 | 47 | |
13,940 | 877 | |
13,930 | 310 | |
13,920 | 858 |
시간대별 체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 13,960 | ▼290 | 13,970 | 13,960 | 3,876 |
15:20:00 | 13,920 | ▼330 | 13,970 | 13,960 | 167 |
15:19:50 | 13,920 | ▼330 | 13,920 | 13,880 | 695 |
15:19:40 | 13,880 | ▼370 | 13,880 | 13,870 | 477 |
15:19:30 | 13,880 | ▼370 | 13,880 | 13,870 | 110 |
15:19:20 | 13,870 | ▼380 | 13,890 | 13,870 | 201 |
15:19:10 | 13,890 | ▼360 | 13,890 | 13,870 | 547 |
15:19:00 | 13,870 | ▼380 | 13,890 | 13,870 | 588 |
15:18:50 | 13,860 | ▼390 | 13,860 | 13,840 | 107 |
15:18:40 | 13,840 | ▼410 | 13,870 | 13,840 | 227 |
회원별거래
매도 상위 | 매수 상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
신한증권 | 37,291 | 신한증권 | 27,447 |
키움증권 | 28,060 | 키움증권 | 24,708 |
NH투자증권 | 25,598 | 제이피모간 | 18,280 |
한국증권 | 21,023 | NH투자증권 | 18,222 |
미래에셋증권 | 11,117 | 한국증권 | 17,767 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/08/18 | 14,250 | ▼920 | 14,790 | 14,790 | 14,100 | 412,089 | 5,895,844,240 |
25/08/14 | 15,170 | ▲70 | 15,100 | 15,870 | 15,010 | 341,673 | 5,271,720,105 |
25/08/13 | 15,100 | ▲20 | 15,230 | 15,580 | 14,820 | 242,821 | 3,668,831,000 |
25/08/12 | 15,080 | ▼600 | 15,540 | 15,590 | 15,030 | 277,073 | 4,228,660,320 |
25/08/11 | 15,680 | ▲80 | 15,610 | 15,870 | 15,470 | 301,266 | 4,719,311,785 |
25/08/08 | 15,600 | ▲50 | 15,620 | 16,130 | 15,460 | 447,865 | 7,084,365,195 |
25/08/07 | 15,550 | ▲640 | 15,350 | 16,270 | 15,050 | 808,480 | 12,687,971,170 |
25/08/06 | 14,910 | ▼300 | 15,010 | 15,020 | 14,650 | 270,042 | 4,001,284,100 |
25/08/05 | 15,210 | ▲760 | 14,700 | 15,600 | 14,690 | 1,226,890 | 18,633,545,345 |
25/08/04 | 14,450 | ▲130 | 14,610 | 14,980 | 14,210 | 395,055 | 5,773,538,720 |
공시정보
날짜 | 공시제목 | 제출인 | 2022-04-14 | 증권발행결과(자율공시) | 미코 | 2022-04-12 | 주요사항보고서(교환사채권발행결정) | 미코 | 2022-04-12 | 주요사항보고서(교환사채권발행결정) | 미코 | 2022-04-12 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 미코 | 2022-03-30 | 정기주주총회결과 | 미코 | 2022-03-22 | [기재정정]주주총회소집공고 | 미코 | 2022-03-22 | [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 미코 | 2022-03-22 | 사업보고서 (2021.12) | 미코 | 2022-03-22 | 감사보고서제출 | 미코 | 2022-03-04 | 의결권대리행사권유참고서류 | 미코 |
---|