본문바로가기

투자정보

Invest Information

미코

2026-06-14 01:15:44 기준

현재가 21,000
전일대비
▼1,150
전일종가
22,150
시가
22,600
고가
22,750
저가
20,850
상한가
28,750
하한가
15,550
PER
22.41
거래량
1,140,169
거래대금
24,873,588,025
52주 최고
29,250
52주 최저
12,400
상장주식수
33,416,778
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
464 21,250
115 21,200
160 21,150
10 21,100
5,450 21,050
21,000 1,148
20,950 2,228
20,900 2,658
20,850 1,745
20,800 3,204

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 21,000 ▼1,150 21,050 21,000 32,176
15:20:00 21,250 ▼900 21,050 21,000 123
15:19:50 21,250 ▼900 21,250 21,150 415
15:19:40 21,250 ▼900 21,250 21,150 459
15:19:30 21,200 ▼950 21,200 21,150 235
15:19:20 21,200 ▼950 21,200 21,150 179
15:19:10 21,200 ▼950 21,250 21,200 458
15:18:50 21,250 ▼900 21,200 21,150 279
15:18:40 21,250 ▼900 21,250 21,150 595
15:18:30 21,150 ▼1,000 21,200 21,150 1

좌우로 드래그 해보세요

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 167,029 신한증권 219,624
키움증권 143,645 키움증권 159,911
미래에셋증권 140,990 한국증권 107,485
하나증권 109,217 모간스탠리 92,028
한국증권 107,185 삼성증권 81,954

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/06/12 21,000 ▼1,150 22,600 22,750 20,850 1,140,169 24,873,588,025
26/06/11 22,150 ▲2,050 20,100 24,900 19,700 3,778,942 84,456,862,070
26/06/10 20,100 ▲880 19,090 21,600 18,900 564,692 11,411,595,400
26/06/09 19,220 ▲1,450 18,330 19,980 18,060 380,388 7,263,215,625
26/06/08 17,770 ▼3,230 19,000 19,130 17,610 511,507 9,401,954,990
26/06/05 21,000 ▼1,450 21,700 21,700 20,400 355,410 7,497,268,125
26/06/04 22,450 ▼750 23,200 25,200 22,200 884,853 21,201,780,775
26/06/02 23,200 ▲3,150 21,300 24,450 19,660 1,236,760 27,476,749,930
26/06/01 20,050 ▼450 19,860 20,300 19,200 494,026 9,683,281,475
26/05/29 20,500 ▲150 21,100 21,700 19,950 606,016 12,500,264,215

좌우로 드래그 해보세요

공시정보

날짜 공시제목 제출인


1