미코
2025-02-08 10:10:05 기준
- 전일대비
- ▼190
- 전일종가
- 9,230
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
181 | 9,160 | |
60 | 9,150 | |
54 | 9,120 | |
50 | 9,110 | |
20 | 9,080 | |
9,040 | 884 | |
9,030 | 1,211 | |
9,020 | 4,622 | |
9,010 | 1,915 | |
9,000 | 3,817 |
시간대별 체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 9,040 | ▼190 | 9,080 | 9,040 | 3,899 |
15:20:00 | 9,090 | ▼140 | 9,080 | 9,040 | 50 |
15:19:50 | 9,090 | ▼140 | 9,090 | 9,080 | 294 |
15:18:50 | 9,090 | ▼140 | 9,090 | 9,080 | 164 |
15:18:10 | 9,090 | ▼140 | 9,100 | 9,090 | 108 |
15:17:50 | 9,090 | ▼140 | 9,100 | 9,090 | 2 |
15:17:20 | 9,090 | ▼140 | 9,100 | 9,090 | 74 |
15:17:10 | 9,090 | ▼140 | 9,100 | 9,090 | 141 |
15:16:40 | 9,100 | ▼130 | 9,110 | 9,100 | 84 |
15:16:10 | 9,100 | ▼130 | 9,100 | 9,090 | 355 |
회원별거래
매도 상위 | 매수 상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
키움증권 | 44,094 | 키움증권 | 47,467 |
한국증권 | 37,694 | 신한투자 | 30,683 |
신한투자 | 22,350 | 한국증권 | 26,210 |
하나금융투자 | 22,313 | 삼성증권 | 26,104 |
삼성증권 | 19,330 | JP모간 | 21,417 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/02/07 | 9,040 | ▼190 | 9,260 | 9,260 | 8,990 | 259,906 | 2,357,948,140 |
25/02/06 | 9,230 | ▲440 | 8,980 | 9,230 | 8,850 | 193,898 | 1,754,534,770 |
25/02/05 | 8,790 | ▼10 | 8,860 | 9,130 | 8,790 | 112,674 | 1,003,218,880 |
25/02/04 | 8,800 | ▲230 | 8,680 | 8,950 | 8,210 | 129,468 | 1,138,477,330 |
25/02/03 | 8,570 | ▼400 | 8,700 | 8,830 | 8,400 | 248,044 | 2,112,086,840 |
25/01/31 | 8,970 | ▼690 | 9,270 | 9,520 | 8,950 | 385,318 | 3,523,421,470 |
25/01/24 | 9,660 | ▲450 | 9,210 | 9,750 | 9,210 | 297,984 | 2,860,454,160 |
25/01/23 | 9,210 | ▼700 | 9,890 | 9,890 | 9,210 | 413,827 | 3,907,358,010 |
25/01/22 | 9,910 | ▲580 | 9,380 | 9,980 | 9,230 | 471,983 | 4,610,050,180 |
25/01/21 | 9,330 | ▼90 | 9,470 | 9,640 | 9,140 | 186,901 | 1,747,357,650 |
공시정보
날짜 | 공시제목 | 제출인 | 2023-03-31 | 사업보고서 (2022.12) | 미코 | 2023-03-31 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 미코 | 2023-03-31 | 정기주주총회결과 | 미코 | 2023-03-30 | 감사보고서제출 | 미코 | 2023-03-15 | 기타경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) | 미코 | 2023-03-03 | [첨부정정]의결권대리행사권유참고서류 | 미코 | 2023-03-03 | [기재정정]주주총회소집공고 | 미코 | 2023-02-28 | 의결권대리행사권유참고서류 | 미코 | 2023-02-28 | 주주총회소집공고 | 미코 | 2023-02-28 | 주주총회집중일개최사유신고 | 미코 |
---|