미코
2026-02-27 05:17:06 기준
16,560
- 전일대비
- 0
- 전일종가
- 16,560
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
회원별거래
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/26 | 16,560 | ▲240 | 16,800 | 17,150 | 16,310 | 409,239 | 6,811,965,905 |
| 26/02/25 | 16,320 | ▼250 | 16,830 | 16,830 | 16,230 | 213,855 | 3,522,282,645 |
| 26/02/24 | 16,570 | ▲510 | 16,110 | 16,820 | 15,960 | 245,313 | 4,051,434,690 |
| 26/02/23 | 16,060 | ▼870 | 17,030 | 17,100 | 15,980 | 361,339 | 5,935,263,520 |
| 26/02/20 | 16,930 | ▼240 | 17,000 | 17,210 | 16,700 | 229,207 | 3,870,174,760 |
| 26/02/19 | 17,170 | ▲810 | 16,850 | 17,350 | 16,630 | 442,328 | 7,567,420,290 |
| 26/02/13 | 16,360 | ▼460 | 16,450 | 16,750 | 16,290 | 213,730 | 3,519,060,475 |
| 26/02/12 | 16,820 | ▲370 | 16,930 | 17,050 | 16,420 | 403,851 | 6,789,579,425 |
| 26/02/11 | 16,450 | ▼1,200 | 17,520 | 17,530 | 16,300 | 654,226 | 10,850,395,205 |
| 26/02/10 | 17,650 | ▼700 | 18,350 | 18,500 | 17,000 | 387,273 | 6,931,691,265 |
공시정보
| 날짜 | 공시제목 | 제출인 | 2014-11-24 | 지배회사의주요종속회사탈퇴 | 미코 | 2014-11-24 | 타법인주식및출자증권처분결정 | 미코 | 2014-10-31 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2014-09-22 | 신주인수권행사가액의조정(제8회차BW) | 미코 | 2014-09-19 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2014-09-02 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | 미코 | 2014-09-02 | 신탁계약해지결과보고서 | 미코 | 2014-09-02 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 류종윤 | 2014-08-27 | 반기보고서 (2014.06) | 미코 | 2014-08-22 | 기타경영사항(자율공시)(신재생에너지 융합핵심 기술개발사업 국책과제 2단계 선정) | 미코 |
|---|
