미코
2026-01-22 04:24:33 기준
12,560
- 전일대비
- 0
- 전일종가
- 12,560
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
회원별거래
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/21 | 12,560 | ▼540 | 12,810 | 12,850 | 12,450 | 376,728 | 4,747,784,245 |
| 26/01/20 | 13,100 | ▼70 | 13,130 | 13,190 | 12,630 | 312,830 | 4,061,916,350 |
| 26/01/19 | 13,170 | ▼90 | 13,130 | 13,370 | 13,000 | 235,366 | 3,099,508,025 |
| 26/01/16 | 13,260 | ▲80 | 13,360 | 13,930 | 13,170 | 290,739 | 3,915,612,170 |
| 26/01/15 | 13,180 | ▲30 | 13,160 | 13,240 | 12,970 | 159,851 | 2,089,675,440 |
| 26/01/14 | 13,150 | ▲260 | 12,950 | 13,200 | 12,830 | 260,960 | 3,400,094,910 |
| 26/01/13 | 12,890 | ▼160 | 13,100 | 13,200 | 12,760 | 279,234 | 3,597,200,230 |
| 26/01/12 | 13,050 | ▼70 | 13,230 | 13,260 | 12,890 | 239,324 | 3,121,256,135 |
| 26/01/09 | 13,120 | ▼140 | 13,310 | 13,390 | 13,000 | 168,226 | 2,214,029,240 |
| 26/01/08 | 13,260 | ▼740 | 13,920 | 14,060 | 13,260 | 272,002 | 3,685,284,780 |
공시정보
| 날짜 | 공시제목 | 제출인 | 2014-08-21 | 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득 | 미코 | 2014-08-18 | [기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | 미코 | 2014-08-08 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 류종윤 | 2014-08-01 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2014-06-23 | 신주인수권행사가액의조정(제8회차BW) | 미코 | 2014-06-20 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2014-06-03 | 신탁계약에의한취득상황보고서 | 미코 | 2014-06-02 | 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | 미코 | 2014-05-30 | 분기보고서 (2014.03) | 미코 | 2014-05-28 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 |
|---|
