미코
2026-07-17 08:24:23 기준
14,960
- 전일대비
- ▼1,390
- 전일종가
- 16,350
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 199 | 15,010 | |
| 150 | 15,000 | |
| 149 | 14,990 | |
| 189 | 14,980 | |
| 143 | 14,970 | |
| 14,960 | 155 | |
| 14,950 | 110 | |
| 14,940 | 402 | |
| 14,930 | 487 | |
| 14,910 | 131 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 14,960 | ▼1,390 | 14,970 | 14,960 | 1,928 |
| 15:20:00 | 14,930 | ▼1,420 | 14,970 | 14,960 | 149 |
| 15:19:50 | 14,930 | ▼1,420 | 14,930 | 14,900 | 330 |
| 15:19:40 | 14,930 | ▼1,420 | 14,920 | 14,860 | 3 |
| 15:19:30 | 14,930 | ▼1,420 | 14,930 | 14,820 | 13 |
| 15:19:20 | 14,890 | ▼1,460 | 14,930 | 14,820 | 1 |
| 15:19:10 | 14,930 | ▼1,420 | 14,930 | 14,890 | 160 |
| 15:19:00 | 14,930 | ▼1,420 | 14,930 | 14,900 | 18 |
| 15:18:40 | 14,930 | ▼1,420 | 14,930 | 14,820 | 37 |
| 15:18:30 | 14,900 | ▼1,450 | 14,930 | 14,900 | 28 |
회원별거래
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| DB증권 | 50,051 | 미래에셋증권 | 55,688 |
| 신한증권 | 37,410 | 신한증권 | 40,485 |
| 제이피모간 | 27,327 | 키움증권 | 24,943 |
| 삼성증권 | 24,487 | 제이피모간 | 17,267 |
| 키움증권 | 12,715 | NH투자증권 | 14,399 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/16 | 14,960 | ▼1,390 | 15,780 | 15,890 | 14,720 | 214,547 | 3,229,992,290 |
| 26/07/15 | 16,350 | ▲1,080 | 15,840 | 16,580 | 15,500 | 153,929 | 2,494,531,465 |
| 26/07/14 | 15,270 | ▼370 | 15,610 | 16,035 | 14,500 | 248,469 | 3,769,561,395 |
| 26/07/13 | 15,640 | ▼1,490 | 17,010 | 17,625 | 15,640 | 203,364 | 3,339,322,055 |
| 26/07/10 | 17,130 | ▲1,370 | 16,110 | 17,250 | 15,930 | 201,310 | 3,372,197,175 |
| 26/07/09 | 15,760 | ▲430 | 15,300 | 16,490 | 15,300 | 249,882 | 3,942,951,245 |
| 26/07/08 | 15,330 | ▼310 | 14,890 | 16,500 | 14,800 | 335,231 | 5,215,353,035 |
| 26/07/07 | 15,640 | ▼590 | 16,010 | 16,510 | 15,250 | 248,468 | 3,909,348,380 |
| 26/07/06 | 16,230 | ▼1,000 | 17,270 | 17,280 | 16,000 | 224,974 | 3,688,618,180 |
| 26/07/03 | 17,230 | ▲280 | 16,890 | 17,360 | 15,460 | 281,859 | 4,637,037,695 |
공시정보
| 날짜 | 공시제목 | 제출인 | 2016-03-09 | 주주총회소집공고 | 미코 | 2016-03-09 | 주주총회소집결의 | 미코 | 2016-02-19 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2016-02-19 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 최성학 | 2016-01-27 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 미코 | 2016-01-21 | 전환청구권행사 | 미코 | 2016-01-21 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2016-01-21 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 최성학 | 2016-01-08 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2015-12-15 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 미코 |
|---|
