미코
2025-11-18 05:52:15 기준
14,060
- 전일대비
- 0
- 전일종가
- 14,060
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
회원별거래
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/17 | 14,060 | ▼250 | 14,430 | 14,830 | 13,940 | 440,945 | 6,244,006,530 |
| 25/11/14 | 14,310 | ▼640 | 14,540 | 14,950 | 14,210 | 504,628 | 7,314,000,600 |
| 25/11/13 | 14,950 | ▼170 | 15,100 | 15,180 | 14,730 | 367,150 | 5,468,391,355 |
| 25/11/12 | 15,120 | ▼430 | 15,560 | 15,570 | 14,840 | 787,421 | 11,867,533,685 |
| 25/11/11 | 15,550 | ▲1,190 | 14,560 | 15,860 | 14,550 | 1,957,667 | 30,328,454,665 |
| 25/11/10 | 14,360 | ▲210 | 14,260 | 14,450 | 13,950 | 278,345 | 3,960,365,245 |
| 25/11/07 | 14,150 | ▼650 | 14,550 | 15,420 | 13,990 | 555,224 | 8,028,456,485 |
| 25/11/06 | 14,800 | ▲690 | 14,300 | 15,120 | 14,210 | 648,434 | 9,574,663,360 |
| 25/11/05 | 14,110 | ▼690 | 14,500 | 14,500 | 13,600 | 739,540 | 10,340,163,170 |
| 25/11/04 | 14,800 | ▼90 | 15,090 | 15,670 | 14,700 | 921,578 | 13,972,258,265 |
공시정보
| 날짜 | 공시제목 | 제출인 | 2014-11-24 | 지배회사의주요종속회사탈퇴 | 미코 | 2014-11-24 | 타법인주식및출자증권처분결정 | 미코 | 2014-10-31 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2014-09-22 | 신주인수권행사가액의조정(제8회차BW) | 미코 | 2014-09-19 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2014-09-02 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | 미코 | 2014-09-02 | 신탁계약해지결과보고서 | 미코 | 2014-09-02 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 류종윤 | 2014-08-27 | 반기보고서 (2014.06) | 미코 | 2014-08-22 | 기타경영사항(자율공시)(신재생에너지 융합핵심 기술개발사업 국책과제 2단계 선정) | 미코 |
|---|
