미코
2025-10-03 11:16:07 기준
- 전일대비
- ▲1,040
- 전일종가
- 15,050
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
283 | 16,130 | |
560 | 16,120 | |
457 | 16,110 | |
1 | 16,100 | |
977 | 16,090 | |
16,080 | 1,511 | |
16,070 | 970 | |
16,060 | 1,647 | |
16,050 | 1,599 | |
16,040 | 1,029 |
시간대별 체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 16,090 | ▲1,040 | 16,090 | 16,080 | 18,367 |
15:20:00 | 16,160 | ▲1,110 | 16,090 | 16,080 | 126 |
15:19:50 | 16,180 | ▲1,130 | 16,180 | 16,160 | 11 |
15:19:40 | 16,160 | ▲1,110 | 16,160 | 16,150 | 27 |
15:19:30 | 16,150 | ▲1,100 | 16,160 | 16,150 | 2,087 |
15:19:20 | 16,170 | ▲1,120 | 16,170 | 16,160 | 791 |
15:19:10 | 16,150 | ▲1,100 | 16,160 | 16,150 | 342 |
15:19:00 | 16,160 | ▲1,110 | 16,160 | 16,150 | 200 |
15:18:50 | 16,160 | ▲1,110 | 16,160 | 16,150 | 249 |
15:18:40 | 16,160 | ▲1,110 | 16,160 | 16,150 | 679 |
회원별거래
매도 상위 | 매수 상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
키움증권 | 330,742 | 신한증권 | 311,002 |
미래에셋증권 | 232,872 | 키움증권 | 218,167 |
신한증권 | 189,909 | NH투자증권 | 204,422 |
한국증권 | 175,299 | 한국증권 | 174,641 |
NH투자증권 | 168,502 | 모간스탠리 | 119,427 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/02 | 16,090 | ▲1,040 | 15,300 | 16,730 | 15,280 | 1,670,555 | 27,016,919,155 |
25/10/01 | 15,050 | ▲650 | 14,410 | 15,200 | 14,410 | 663,037 | 9,954,089,320 |
25/09/30 | 14,400 | ▲20 | 14,560 | 14,850 | 14,310 | 336,595 | 4,879,680,605 |
25/09/29 | 14,380 | ▲110 | 14,270 | 14,470 | 14,140 | 374,520 | 5,360,956,835 |
25/09/26 | 14,270 | ▼600 | 14,750 | 14,750 | 14,140 | 509,022 | 7,331,125,805 |
25/09/25 | 14,870 | ▼510 | 15,360 | 15,360 | 14,820 | 568,923 | 8,527,673,750 |
25/09/24 | 15,380 | ▼170 | 15,800 | 15,800 | 15,050 | 666,449 | 10,211,321,355 |
25/09/23 | 15,550 | ▼650 | 16,400 | 16,400 | 15,390 | 793,416 | 12,426,889,680 |
25/09/22 | 16,200 | ▼300 | 16,450 | 16,740 | 16,100 | 599,723 | 9,824,543,030 |
25/09/19 | 16,500 | ▲260 | 16,660 | 16,680 | 16,280 | 276,802 | 4,540,420,635 |
공시정보
날짜 | 공시제목 | 제출인 | 2017-12-20 | [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 권규현 | 2017-12-18 | 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | 미코 | 2017-12-12 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 미코 | 2017-11-14 | 분기보고서 (2017.09) | 미코 | 2017-10-30 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2017-10-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 최성학 | 2017-10-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 최성호 | 2017-10-16 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 전영곤 | 2017-10-16 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 이원규 | 2017-10-16 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 박수진 |
---|