미코
2025-01-23 05:15:00 기준
- 전일대비
- ▼700
- 전일종가
- 9,910
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
36 | 9,300 | |
308 | 9,290 | |
317 | 9,280 | |
569 | 9,250 | |
1,512 | 9,220 | |
9,210 | 3,322 | |
9,200 | 1,655 | |
9,190 | 508 | |
9,180 | 169 | |
9,170 | 608 |
시간대별 체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 9,210 | ▼700 | 9,220 | 9,210 | 4,951 |
15:20:00 | 9,210 | ▼700 | 9,220 | 9,210 | 510 |
15:19:50 | 9,210 | ▼700 | 9,230 | 9,210 | 1,053 |
15:19:40 | 9,220 | ▼690 | 9,230 | 9,220 | 538 |
15:19:30 | 9,210 | ▼700 | 9,220 | 9,210 | 1,551 |
15:19:20 | 9,220 | ▼690 | 9,230 | 9,220 | 107 |
15:19:10 | 9,220 | ▼690 | 9,230 | 9,220 | 88 |
15:19:00 | 9,220 | ▼690 | 9,230 | 9,220 | 197 |
15:18:50 | 9,230 | ▼680 | 9,230 | 9,220 | 253 |
15:18:30 | 9,230 | ▼680 | 9,240 | 9,220 | 49 |
회원별거래
매도 상위 | 매수 상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
한국증권 | 101,268 | 키움증권 | 94,192 |
신한투자 | 58,267 | 미래에셋대우 | 59,289 |
JP모간 | 41,818 | 한국증권 | 42,854 |
키움증권 | 30,027 | 신한투자 | 39,954 |
미래에셋대우 | 28,790 | NH투자증권 | 29,614 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/01/23 | 9,210 | ▼700 | 9,890 | 9,890 | 9,210 | 411,709 | 3,887,893,590 |
25/01/22 | 9,910 | ▲580 | 9,380 | 9,980 | 9,230 | 471,983 | 4,610,050,180 |
25/01/21 | 9,330 | ▼90 | 9,470 | 9,640 | 9,140 | 186,901 | 1,747,357,650 |
25/01/20 | 9,420 | ▼60 | 9,640 | 9,690 | 9,290 | 134,515 | 1,270,879,150 |
25/01/17 | 9,480 | ▲160 | 9,370 | 9,560 | 9,180 | 201,146 | 1,894,013,850 |
25/01/16 | 9,320 | ▼70 | 9,480 | 9,680 | 9,320 | 164,547 | 1,561,793,370 |
25/01/15 | 9,390 | ▲100 | 9,410 | 9,520 | 9,300 | 126,104 | 1,185,422,890 |
25/01/14 | 9,290 | ▼60 | 9,420 | 9,590 | 9,260 | 121,757 | 1,141,530,540 |
25/01/13 | 9,350 | ▼320 | 9,600 | 9,620 | 9,270 | 184,605 | 1,734,917,070 |
25/01/10 | 9,670 | ▼30 | 9,680 | 9,840 | 9,600 | 186,324 | 1,807,909,290 |
공시정보
날짜 | 공시제목 | 제출인 | 2023-03-31 | 사업보고서 (2022.12) | 미코 | 2023-03-31 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 미코 | 2023-03-31 | 정기주주총회결과 | 미코 | 2023-03-30 | 감사보고서제출 | 미코 | 2023-03-15 | 기타경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) | 미코 | 2023-03-03 | [첨부정정]의결권대리행사권유참고서류 | 미코 | 2023-03-03 | [기재정정]주주총회소집공고 | 미코 | 2023-02-28 | 의결권대리행사권유참고서류 | 미코 | 2023-02-28 | 주주총회소집공고 | 미코 | 2023-02-28 | 주주총회집중일개최사유신고 | 미코 |
---|