본문바로가기

Investment

Income statement (Unit : One million)

Category 2024 2023 2022
Revenue 52,291 27,703 34,720
CostOfSales 27,361 15,223 16,516
GrossProfit 24,930 12,480 18,204
TotalSellingGeneralAdministrativeExpenses 25,838 19,785 14,792
FinanceIncome 16,834 19,486 16,475
ProfitLoss 46,397 17,344 -47,636
터치 아이콘

좌우로 드래그 해보세요

Statement of financial (Unit : One million)

Category 2024 2023 2022
CurrentAssets 46,911 109,748 42,711
NoncurrentAssets 370,063 263,250 300,891
Assets 416,974 372,998 343,603
CurrentLiabilities 171,652 150,276 66,444
NoncurrentLiabilities 20,633 49,662 115,828
Liabilities 192,286 199,938 182,273
IssuedCapital 16,708 16,708 16,708
CapitalSurplus 76,937 76,937 76,937
OtherComprehensiveIncomeLossAccumulatedAmount 4,171 -1,703 6,391
Equity 224,688 173,059 161,330
터치 아이콘

좌우로 드래그 해보세요