본문바로가기

Investment

Income statement (Unit : One million)

Category 2023 2022 2021
Revenue 34,249 49,553 43,428
CostOfSales 22,777 29,226 26,667
GrossProfit 11,471 20,327 16,760
TotalSellingGeneralAdministrativeExpenses 21,494 17,184 13,688
OtherGains 83,616 2,645 68,601
FinanceIncome 19,911 16,475 13,730
ProfitLossBeforeTax 22,844 -50,170 85,935
ProfitLoss 17,344 -47,636 53,740
터치 아이콘

좌우로 드래그 해보세요

Statement of financial (Unit : One million)

Category 2023 2022 2021
CurrentAssets 109,748 42,711 41,764
NoncurrentAssets 263,250 300,891 289,720
Assets 372,998 343,603 331,485
CurrentLiabilities 150,276 66,444 71,473
NoncurrentLiabilities 49,662 115,828 54,011
Liabilities 199,938 182,273 125,485
IssuedCapital 16,708 16,708 16,708
CapitalSurplus 76,937 76,937 70,970
OtherComprehensiveIncomeLossAccumulatedAmount -1,703 6,391 3,207
RetainedEarnings 99,179 79,354 129,225
Equity 173,059 161,330 205,999
터치 아이콘

좌우로 드래그 해보세요