본문바로가기

Investment

Income statement (Unit : One million)

Category 2024 2023 2022
Revenue 540,504 381,655 414,237
CostOfSales 283,167 221,815 217,879
GrossProfit 257,337 159,840 196,357
TotalSellingGeneralAdministrativeExpenses 162,703 129,940 124,040
FinanceIncome 21,959 35,236 17,097
ProfitLoss 76,514 -2,036 -31,225
터치 아이콘

좌우로 드래그 해보세요

Statement of financial (Unit : One million)

Category 2024 2023 2022
CurrentAssets 596,219 371,223 302,343
NoncurrentAssets 796,456 462,671 428,809
Assets 1,392,676 833,895 731,153
CurrentLiabilities 609,493 271,729 189,169
NoncurrentLiabilities 250,335 196,081 165,683
Liabilities 859,828 467,811 354,853
IssuedCapital 16,708 16,708 16,708
CapitalSurplus 199,732 192,820 197,914
OtherComprehensiveIncomeLossAccumulatedAmount 2,635 -11 2,578
NoncontrollingInterests 431,440 290,180 234,487
Equity 532,847 366,083 376,300
터치 아이콘

좌우로 드래그 해보세요