본문바로가기

Investment

Income statement (Unit : One million)

Category 2023 2022 2021
Revenue 387,340 414,832 365,490
CostOfSales 229,229 218,857 194,097
GrossProfit 158,111 195,974 171,392
TotalSellingGeneralAdministrativeExpenses 137,000 131,701 101,725
OtherGains 4,200 2,133 1,874
FinanceIncome 36,053 17,362 15,050
ProfitLossBeforeTax 10,988 -20,265 61,495
ProfitLoss -2,036 -31,225 14,966
터치 아이콘

좌우로 드래그 해보세요

Statement of financial (Unit : One million)

Category 2023 2022 2021
CurrentAssets 371,223 302,343 287,546
NoncurrentAssets 462,671 428,809 430,728
Assets 833,895 731,153 718,274
CurrentLiabilities 271,729 189,169 187,679
NoncurrentLiabilities 196,081 165,683 158,117
Liabilities 467,811 354,853 345,796
IssuedCapital 16,708 16,708 16,708
CapitalSurplus 192,820 197,914 190,581
OtherComprehensiveIncomeLossAccumulatedAmount -11 2,578 -2,035
RetainedEarnings -64,088 -36,931 19,482
NoncontrollingInterests 290,180 234,487 181,880
Equity 366,083 376,300 372,477
터치 아이콘

좌우로 드래그 해보세요