미코
2026-10-29 03:07:39 기준
25,550
- 전일대비
- ▼50
- 전일종가
- 25,600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 361 | 25,750 | |
| 824 | 25,700 | |
| 302 | 25,650 | |
| 179 | 25,600 | |
| 7 | 25,550 | |
| 25,500 | 708 | |
| 25,450 | 598 | |
| 25,400 | 411 | |
| 25,350 | 1,032 | |
| 25,300 | 551 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:07:40 | 25,550 | ▼50 | 25,550 | 25,500 | 51 |
| 15:07:30 | 25,550 | ▼50 | 25,550 | 25,500 | 469 |
| 15:07:20 | 25,550 | ▼50 | 25,550 | 25,500 | 62 |
| 15:07:10 | 25,500 | ▼100 | 25,550 | 25,500 | 76 |
| 15:07:00 | 25,600 | 0 | 25,600 | 25,500 | 5 |
| 15:06:50 | 25,550 | ▼50 | 25,600 | 25,500 | 34 |
| 15:06:40 | 25,500 | ▼100 | 25,600 | 25,500 | 55 |
| 15:06:30 | 25,550 | ▼50 | 25,600 | 25,550 | 290 |
| 15:06:10 | 25,550 | ▼50 | 25,600 | 25,550 | 241 |
| 15:06:00 | 25,650 | ▲50 | 25,650 | 25,600 | 39 |
회원별거래
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 125,894 | 미래에셋증권 | 99,299 |
| 키움증권 | 109,357 | 키움증권 | 91,730 |
| 미래에셋증권 | 57,412 | 신한증권 | 73,811 |
| 한국증권 | 54,496 | 삼성증권 | 51,917 |
| 제이피모간 | 40,399 | 한국증권 | 48,391 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/28 | 25,600 | ▲3,650 | 22,550 | 26,150 | 22,100 | 1,161,980 | 29,074,546,175 |
| 26/10/27 | 21,950 | ▲1,750 | 20,850 | 22,750 | 20,850 | 365,725 | 8,068,235,325 |
| 26/10/26 | 20,200 | ▼2,200 | 21,600 | 22,150 | 20,100 | 375,390 | 7,795,934,735 |
| 26/10/23 | 22,400 | ▼50 | 21,550 | 23,400 | 21,450 | 635,838 | 14,271,300,450 |
| 26/10/22 | 22,450 | ▲1,550 | 21,300 | 23,500 | 21,150 | 871,318 | 19,756,715,475 |
| 26/10/21 | 20,900 | ▲1,140 | 20,300 | 22,150 | 20,300 | 262,166 | 5,585,869,425 |
| 26/10/20 | 19,760 | ▼1,140 | 20,900 | 20,950 | 19,640 | 264,685 | 5,290,659,950 |
| 26/10/19 | 20,900 | ▼1,050 | 21,000 | 21,800 | 20,400 | 311,784 | 6,537,238,550 |
| 26/10/16 | 21,950 | ▲950 | 21,400 | 22,750 | 20,700 | 385,992 | 8,367,516,100 |
| 26/10/15 | 21,000 | ▼2,900 | 22,250 | 22,600 | 20,450 | 387,471 | 8,199,548,330 |
공시정보
| 날짜 | 공시제목 | 제출인 | 2025-03-21 | 사업보고서 (2024.12) | 미코 | 2025-03-21 | 감사보고서제출 | 미코 | 2025-03-13 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2025-03-05 | 의결권대리행사권유참고서류 | 미코 | 2025-03-05 | 주주총회소집공고 | 미코 | 2025-03-05 | 주주총회소집결의 | 미코 | 2025-03-05 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 미코 | 2025-02-13 | 교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득 (제16회차) | 미코 | 2025-02-06 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2025-01-16 | 교환청구권행사 (제14회차) | 미코 |
|---|
