본문바로가기

투자정보

Invest Information

미코

2026-05-18 02:58:12 기준

현재가 21,100
전일대비
▼1,150
전일종가
22,250
시가
21,300
고가
21,650
저가
20,150
상한가
28,900
하한가
15,600
PER
22.52
거래량
437,564
거래대금
9,183,967,125
52주 최고
29,250
52주 최저
12,350
상장주식수
33,416,778
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
738 21,350
717 21,300
174 21,250
115 21,200
352 21,150
21,100 95
21,050 463
21,000 1,532
20,950 148
20,900 258

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
14:58:10 21,100 ▼1,150 21,150 21,100 183
14:58:00 21,100 ▼1,150 21,100 21,050 23
14:57:50 21,100 ▼1,150 21,100 21,050 116
14:57:40 21,100 ▼1,150 21,150 21,100 104
14:57:30 21,050 ▼1,200 21,100 21,050 332
14:57:20 21,150 ▼1,100 21,200 21,150 27
14:57:10 21,150 ▼1,100 21,200 21,150 18
14:56:40 21,200 ▼1,050 21,200 21,150 118
14:56:20 21,150 ▼1,100 21,200 21,150 190
14:56:00 21,200 ▼1,050 21,250 21,200 19

좌우로 드래그 해보세요

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 74,550 신한증권 90,549
한국증권 41,261 미래에셋증권 87,445
KB증권 39,213 제이피모간 50,705
키움증권 38,869 한국증권 38,666
삼성증권 35,445 한화투자 33,997

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/05/15 22,250 ▼1,800 24,150 24,650 21,600 550,248 12,538,876,900
26/05/14 24,050 ▼750 24,300 25,500 23,300 573,587 13,993,125,700
26/05/13 24,800 ▲2,250 22,150 25,000 21,550 846,870 20,173,742,700
26/05/12 22,550 ▼1,350 24,200 24,450 21,450 730,404 16,558,113,825
26/05/11 23,900 ▼350 25,350 25,700 23,650 628,937 15,338,135,000
26/05/08 24,250 ▼600 23,700 25,000 23,500 520,446 12,541,810,150
26/05/07 24,850 ▼3,050 27,700 27,700 24,800 857,000 21,969,071,175
26/05/06 27,900 ▲1,800 26,700 29,250 24,500 2,253,519 61,644,388,300
26/05/04 26,100 ▲3,450 23,900 27,400 22,900 2,538,964 64,886,809,675
26/04/30 22,650 ▲1,100 24,250 25,250 22,150 1,918,005 45,245,661,025

좌우로 드래그 해보세요

공시정보

날짜 공시제목 제출인


1