미코
2025-10-10 02:04:19 기준
- 전일대비
- ▲180
- 전일종가
- 16,090
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
142 | 16,310 | |
231 | 16,300 | |
56 | 16,290 | |
25 | 16,280 | |
52 | 16,270 | |
16,260 | 328 | |
16,250 | 668 | |
16,240 | 133 | |
16,230 | 267 | |
16,220 | 1,124 |
시간대별 체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
14:04:10 | 16,270 | ▲180 | 16,270 | 16,260 | 10 |
14:04:00 | 16,270 | ▲180 | 16,270 | 16,260 | 32 |
14:03:50 | 16,270 | ▲180 | 16,280 | 16,270 | 507 |
14:03:40 | 16,280 | ▲190 | 16,290 | 16,270 | 29 |
14:03:30 | 16,290 | ▲200 | 16,290 | 16,280 | 200 |
14:03:20 | 16,290 | ▲200 | 16,300 | 16,290 | 34 |
14:03:10 | 16,290 | ▲200 | 16,300 | 16,290 | 2 |
14:03:00 | 16,290 | ▲200 | 16,300 | 16,290 | 163 |
14:02:50 | 16,295 | ▲205 | 16,300 | 16,290 | 11 |
14:02:40 | 16,300 | ▲210 | 16,300 | 16,290 | 1,795 |
회원별거래
매도 상위 | 매수 상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
신한증권 | 144,140 | 신한증권 | 152,630 |
키움증권 | 79,725 | NH투자증권 | 78,425 |
한국증권 | 79,583 | 키움증권 | 78,206 |
미래에셋증권 | 78,482 | 미래에셋증권 | 74,787 |
NH투자증권 | 68,678 | KB증권 | 66,007 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/02 | 16,090 | ▲1,040 | 15,300 | 16,730 | 15,280 | 1,670,555 | 27,016,919,155 |
25/10/01 | 15,050 | ▲650 | 14,410 | 15,200 | 14,410 | 663,037 | 9,954,089,320 |
25/09/30 | 14,400 | ▲20 | 14,560 | 14,850 | 14,310 | 336,595 | 4,879,680,605 |
25/09/29 | 14,380 | ▲110 | 14,270 | 14,470 | 14,140 | 374,520 | 5,360,956,835 |
25/09/26 | 14,270 | ▼600 | 14,750 | 14,750 | 14,140 | 509,022 | 7,331,125,805 |
25/09/25 | 14,870 | ▼510 | 15,360 | 15,360 | 14,820 | 568,923 | 8,527,673,750 |
25/09/24 | 15,380 | ▼170 | 15,800 | 15,800 | 15,050 | 666,449 | 10,211,321,355 |
25/09/23 | 15,550 | ▼650 | 16,400 | 16,400 | 15,390 | 793,416 | 12,426,889,680 |
25/09/22 | 16,200 | ▼300 | 16,450 | 16,740 | 16,100 | 599,723 | 9,824,543,030 |
25/09/19 | 16,500 | ▲260 | 16,660 | 16,680 | 16,280 | 276,802 | 4,540,420,635 |
공시정보
날짜 | 공시제목 | 제출인 | 2024-04-02 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2024-03-29 | 정기주주총회결과 | 미코 | 2024-03-21 | 소속부변경 | 코스닥시장본부 | 2024-03-21 | 사업보고서 (2023.12) | 미코 | 2024-03-21 | 감사보고서제출 | 미코 | 2024-03-11 | [첨부정정]의결권대리행사권유참고서류 | 미코 | 2024-03-07 | 의결권대리행사권유참고서류 | 미코 | 2024-03-07 | 주주총회소집공고 | 미코 | 2024-03-07 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 미코 | 2024-03-07 | 주주총회집중일개최사유신고 | 미코 |
---|