미코
2026-07-27 05:46:43 기준
14,630
- 전일대비
- 0
- 전일종가
- 14,630
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
회원별거래
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/24 | 14,630 | ▼1,080 | 15,650 | 15,850 | 14,570 | 142,321 | 2,121,386,980 |
| 26/07/23 | 15,710 | ▲960 | 15,030 | 15,710 | 14,860 | 166,969 | 2,552,285,915 |
| 26/07/22 | 14,750 | ▲30 | 15,610 | 16,165 | 14,750 | 142,300 | 2,193,956,110 |
| 26/07/21 | 14,720 | ▲570 | 14,000 | 14,840 | 13,990 | 130,845 | 1,884,038,590 |
| 26/07/20 | 14,150 | ▼810 | 14,510 | 14,890 | 13,810 | 212,001 | 3,040,171,035 |
| 26/07/16 | 14,960 | ▼1,390 | 15,780 | 15,890 | 14,720 | 214,547 | 3,229,992,290 |
| 26/07/15 | 16,350 | ▲1,080 | 15,840 | 16,580 | 15,500 | 153,929 | 2,494,531,465 |
| 26/07/14 | 15,270 | ▼370 | 15,610 | 16,035 | 14,500 | 248,469 | 3,769,561,395 |
| 26/07/13 | 15,640 | ▼1,490 | 17,010 | 17,625 | 15,640 | 203,364 | 3,339,322,055 |
| 26/07/10 | 17,130 | ▲1,370 | 16,110 | 17,250 | 15,930 | 201,310 | 3,372,197,175 |
공시정보
| 날짜 | 공시제목 | 제출인 | 2015-03-16 | 신주인수권행사 | 미코 | 2015-03-11 | 주주총회소집공고 | 미코 | 2015-03-11 | 주주총회소집결의 | 미코 | 2015-03-10 | [기재정정]신주인수권행사 | 미코 | 2015-03-09 | 신주인수권행사 | 미코 | 2015-03-09 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2015-02-26 | [기재정정]영업(잠정)실적(공정공시) | 미코 | 2015-02-26 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 미코 | 2015-02-16 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2015-02-04 | 영업실적등에대한전망(공정공시) | 미코 |
|---|
