미코
2025-11-26 04:05:32 기준
13,400
- 전일대비
- 0
- 전일종가
- 13,400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
회원별거래
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/25 | 13,400 | ▲600 | 13,110 | 13,500 | 13,080 | 360,317 | 4,786,303,845 |
| 25/11/24 | 12,800 | ▼340 | 13,210 | 13,350 | 12,800 | 303,917 | 3,936,077,030 |
| 25/11/21 | 13,140 | ▼530 | 12,980 | 13,170 | 12,850 | 368,014 | 4,798,659,530 |
| 25/11/20 | 13,670 | ▲420 | 13,630 | 13,880 | 13,430 | 346,672 | 4,728,874,790 |
| 25/11/19 | 13,250 | ▲190 | 13,100 | 13,510 | 12,560 | 516,871 | 6,767,218,770 |
| 25/11/18 | 13,060 | ▼1,000 | 13,920 | 13,920 | 13,030 | 1,065,706 | 14,135,503,995 |
| 25/11/17 | 14,060 | ▼250 | 14,430 | 14,830 | 13,940 | 440,945 | 6,244,006,530 |
| 25/11/14 | 14,310 | ▼640 | 14,540 | 14,950 | 14,210 | 504,628 | 7,314,000,600 |
| 25/11/13 | 14,950 | ▼170 | 15,100 | 15,180 | 14,730 | 367,150 | 5,468,391,355 |
| 25/11/12 | 15,120 | ▼430 | 15,560 | 15,570 | 14,840 | 787,421 | 11,867,533,685 |
공시정보
| 날짜 | 공시제목 | 제출인 | 2017-03-14 | 주주총회소집공고 | 미코 | 2017-03-14 | 주주총회소집결의 | 미코 | 2017-03-13 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 미코 | 2017-03-10 | [기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | 미코 | 2017-03-10 | 신주인수권행사 | 미코 | 2017-03-10 | 의결권대리행사권유참고서류 | 미코 | 2017-02-21 | 전환청구권행사 | 미코 | 2017-02-09 | 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | 미코 | 2017-02-07 | 연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시) | 미코 | 2017-02-07 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 미코 |
|---|
