미코
2025-08-27 07:25:52 기준
- 전일대비
- 0
- 전일종가
- 13,630
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 |
시간대별 체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
회원별거래
매도 상위 | 매수 상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/08/26 | 13,630 | ▲440 | 13,280 | 13,780 | 13,160 | 173,966 | 2,356,107,625 |
25/08/25 | 13,190 | ▲90 | 13,430 | 13,510 | 13,160 | 127,641 | 1,702,854,970 |
25/08/22 | 13,100 | ▲50 | 13,000 | 13,400 | 12,940 | 171,468 | 2,257,257,990 |
25/08/21 | 13,050 | ▼110 | 13,330 | 13,330 | 12,990 | 206,879 | 2,713,558,900 |
25/08/20 | 13,160 | ▼800 | 13,440 | 13,520 | 12,880 | 515,693 | 6,766,639,745 |
25/08/19 | 13,960 | ▼290 | 14,320 | 14,400 | 13,790 | 193,947 | 2,728,727,705 |
25/08/18 | 14,250 | ▼920 | 14,790 | 14,790 | 14,100 | 412,089 | 5,895,844,240 |
25/08/14 | 15,170 | ▲70 | 15,100 | 15,870 | 15,010 | 341,673 | 5,271,720,105 |
25/08/13 | 15,100 | ▲20 | 15,230 | 15,580 | 14,820 | 242,821 | 3,668,831,000 |
25/08/12 | 15,080 | ▼600 | 15,540 | 15,590 | 15,030 | 277,073 | 4,228,660,320 |
공시정보
날짜 | 공시제목 | 제출인 | 2017-03-21 | 감사보고서제출 | 미코 | 2017-03-15 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2017-03-14 | 주주총회소집공고 | 미코 | 2017-03-14 | 주주총회소집결의 | 미코 | 2017-03-13 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 미코 | 2017-03-10 | [기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | 미코 | 2017-03-10 | 신주인수권행사 | 미코 | 2017-03-10 | 의결권대리행사권유참고서류 | 미코 | 2017-02-21 | 전환청구권행사 | 미코 | 2017-02-09 | 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | 미코 |
---|