미코
2026-08-01 07:42:09 기준
14,650
- 전일대비
- ▲2,740
- 전일종가
- 11,910
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 50 | 14,740 | |
| 363 | 14,720 | |
| 237 | 14,710 | |
| 20 | 14,700 | |
| 20 | 14,680 | |
| 14,650 | 262 | |
| 14,610 | 11 | |
| 14,600 | 71 | |
| 14,590 | 100 | |
| 14,570 | 21 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 14,650 | ▲2,740 | 14,680 | 14,650 | 4,213 |
| 15:20:00 | 14,710 | ▲2,800 | 14,680 | 14,650 | 138 |
| 15:19:50 | 14,810 | ▲2,900 | 14,810 | 14,720 | 434 |
| 15:19:40 | 14,800 | ▲2,890 | 14,800 | 14,720 | 200 |
| 15:19:30 | 14,720 | ▲2,810 | 14,800 | 14,720 | 2,564 |
| 15:19:20 | 14,720 | ▲2,810 | 14,750 | 14,720 | 144 |
| 15:19:10 | 14,720 | ▲2,810 | 14,750 | 14,720 | 553 |
| 15:19:00 | 14,720 | ▲2,810 | 14,720 | 14,710 | 147 |
| 15:18:50 | 14,710 | ▲2,800 | 14,720 | 14,710 | 157 |
| 15:18:40 | 14,710 | ▲2,800 | 14,710 | 14,700 | 224 |
회원별거래
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 아이엠증권 | 63,293 | 모간스탠리 | 71,019 |
| 신한증권 | 55,682 | 신한증권 | 70,650 |
| 키움증권 | 45,200 | 미래에셋증권 | 64,411 |
| 미래에셋증권 | 38,384 | 제이피모간 | 52,697 |
| 한국증권 | 34,661 | 키움증권 | 24,013 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/31 | 14,650 | ▲2,740 | 12,880 | 14,950 | 12,870 | 384,869 | 5,399,827,080 |
| 26/07/30 | 11,910 | ▼460 | 11,400 | 12,660 | 11,400 | 251,580 | 3,030,579,590 |
| 26/07/29 | 12,370 | ▼1,010 | 13,720 | 14,150 | 11,300 | 358,104 | 4,626,771,755 |
| 26/07/28 | 13,380 | ▼1,910 | 14,580 | 14,850 | 13,260 | 270,945 | 3,716,457,995 |
| 26/07/27 | 15,290 | ▲660 | 15,080 | 15,450 | 13,850 | 149,406 | 2,247,415,605 |
| 26/07/24 | 14,630 | ▼1,080 | 15,650 | 15,850 | 14,570 | 142,321 | 2,121,386,980 |
| 26/07/23 | 15,710 | ▲960 | 15,030 | 15,710 | 14,860 | 166,969 | 2,552,285,915 |
| 26/07/22 | 14,750 | ▲30 | 15,610 | 16,165 | 14,750 | 142,300 | 2,193,956,110 |
| 26/07/21 | 14,720 | ▲570 | 14,000 | 14,840 | 13,990 | 130,845 | 1,884,038,590 |
| 26/07/20 | 14,150 | ▼810 | 14,510 | 14,890 | 13,810 | 212,001 | 3,040,171,035 |
공시정보
| 날짜 | 공시제목 | 제출인 | 2018-04-24 | 영업(잠정)실적(공정공시) | 미코 | 2018-03-30 | 사업보고서 (2017.12) | 미코 | 2018-03-29 | 정기주주총회결과 | 미코 | 2018-03-21 | [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 미코 | 2018-03-21 | 감사보고서제출 | 미코 | 2018-03-14 | 주주총회소집공고 | 미코 | 2018-03-14 | 주주총회집중일개최사유신고 | 미코 | 2018-03-14 | 주주총회소집결의 | 미코 | 2018-03-14 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 미코 | 2018-03-13 | [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 | 미코 |
|---|
