미코
2025-12-09 01:20:05 기준
13,980
- 전일대비
- 0
- 전일종가
- 13,980
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
회원별거래
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/08 | 13,980 | ▲40 | 14,080 | 14,080 | 13,710 | 258,893 | 3,588,059,215 |
| 25/12/05 | 13,940 | ▲10 | 13,950 | 14,210 | 13,780 | 316,967 | 4,426,274,030 |
| 25/12/04 | 13,930 | ▼420 | 14,310 | 14,310 | 13,820 | 302,349 | 4,220,134,775 |
| 25/12/03 | 14,350 | ▲100 | 14,370 | 14,500 | 14,200 | 284,875 | 4,070,920,375 |
| 25/12/02 | 14,250 | ▲140 | 14,090 | 14,350 | 14,030 | 393,215 | 5,578,097,840 |
| 25/12/01 | 14,110 | ▼90 | 14,220 | 14,410 | 13,980 | 413,505 | 5,847,336,905 |
| 25/11/28 | 14,200 | ▲720 | 13,780 | 14,230 | 13,660 | 529,612 | 7,412,561,895 |
| 25/11/27 | 13,480 | ▲130 | 13,370 | 13,740 | 13,360 | 229,829 | 3,112,986,340 |
| 25/11/26 | 13,350 | ▼50 | 13,460 | 13,480 | 13,140 | 270,030 | 3,591,588,915 |
| 25/11/25 | 13,400 | ▲600 | 13,110 | 13,500 | 13,080 | 360,317 | 4,786,303,845 |
공시정보
| 날짜 | 공시제목 | 제출인 | 2023-03-31 | 정기주주총회결과 | 미코 | 2023-03-30 | 감사보고서제출 | 미코 | 2023-03-15 | 기타경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) | 미코 | 2023-03-03 | [첨부정정]의결권대리행사권유참고서류 | 미코 | 2023-03-03 | [기재정정]주주총회소집공고 | 미코 | 2023-02-28 | 의결권대리행사권유참고서류 | 미코 | 2023-02-28 | 주주총회소집공고 | 미코 | 2023-02-28 | 주주총회집중일개최사유신고 | 미코 | 2023-02-28 | 주주총회소집결의 | 미코 | 2023-02-28 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 미코 |
|---|
