미코
2025-10-15 07:00:37 기준
- 전일대비
- 0
- 전일종가
- 15,420
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 |
시간대별 체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
회원별거래
매도 상위 | 매수 상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/14 | 15,420 | ▼450 | 16,400 | 16,860 | 15,330 | 1,004,624 | 16,277,289,295 |
25/10/13 | 15,870 | ▼400 | 15,750 | 15,970 | 15,590 | 477,713 | 7,523,753,230 |
25/10/10 | 16,270 | ▲180 | 16,600 | 16,680 | 16,110 | 802,183 | 13,112,375,875 |
25/10/02 | 16,090 | ▲1,040 | 15,300 | 16,730 | 15,280 | 1,670,555 | 27,016,919,155 |
25/10/01 | 15,050 | ▲650 | 14,410 | 15,200 | 14,410 | 663,037 | 9,954,089,320 |
25/09/30 | 14,400 | ▲20 | 14,560 | 14,850 | 14,310 | 336,595 | 4,879,680,605 |
25/09/29 | 14,380 | ▲110 | 14,270 | 14,470 | 14,140 | 374,520 | 5,360,956,835 |
25/09/26 | 14,270 | ▼600 | 14,750 | 14,750 | 14,140 | 509,022 | 7,331,125,805 |
25/09/25 | 14,870 | ▼510 | 15,360 | 15,360 | 14,820 | 568,923 | 8,527,673,750 |
25/09/24 | 15,380 | ▼170 | 15,800 | 15,800 | 15,050 | 666,449 | 10,211,321,355 |
공시정보
날짜 | 공시제목 | 제출인 | 2023-02-28 | 주주총회소집공고 | 미코 | 2023-02-28 | 주주총회집중일개최사유신고 | 미코 | 2023-02-28 | 주주총회소집결의 | 미코 | 2023-02-28 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 미코 | 2023-01-25 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2022-12-15 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 미코 | 2022-11-14 | 분기보고서 (2022.09) | 미코 | 2022-11-10 | 신탁계약해지결과보고서 | 미코 | 2022-09-01 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2022-08-25 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 |
---|