미코
2026-09-15 03:04:14 기준
19,810
- 전일대비
- ▼240
- 전일종가
- 20,050
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 111 | 19,880 | |
| 39 | 19,870 | |
| 19 | 19,860 | |
| 1,000 | 19,850 | |
| 1 | 19,840 | |
| 19,810 | 163 | |
| 19,800 | 231 | |
| 19,790 | 61 | |
| 19,770 | 51 | |
| 19,760 | 200 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:04:20 | 19,810 | ▼240 | 19,840 | 19,810 | 344 |
| 15:04:10 | 19,810 | ▼240 | 19,840 | 19,810 | 66 |
| 15:04:00 | 19,810 | ▼240 | 19,810 | 19,800 | 14 |
| 15:03:50 | 19,810 | ▼240 | 19,810 | 19,800 | 135 |
| 15:03:30 | 19,810 | ▼240 | 19,840 | 19,810 | 121 |
| 15:03:20 | 19,810 | ▼240 | 19,810 | 19,800 | 100 |
| 15:03:00 | 19,800 | ▼250 | 19,810 | 19,800 | 188 |
| 15:02:40 | 19,820 | ▼230 | 19,860 | 19,810 | 18 |
| 15:02:30 | 19,820 | ▼230 | 19,820 | 19,810 | 58 |
| 15:02:10 | 19,810 | ▼240 | 19,810 | 19,800 | 42 |
회원별거래
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 키움증권 | 47,759 | 키움증권 | 43,528 |
| 신한증권 | 30,937 | 신한증권 | 29,040 |
| 미래에셋증권 | 23,109 | 한국증권 | 23,108 |
| NH투자증권 | 22,385 | 미래에셋증권 | 21,934 |
| 한국증권 | 14,714 | NH투자증권 | 13,926 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/14 | 20,050 | ▼550 | 20,100 | 21,650 | 19,600 | 522,511 | 10,721,855,675 |
| 26/09/11 | 20,600 | ▲1,240 | 19,350 | 20,850 | 18,660 | 577,741 | 11,489,366,490 |
| 26/09/10 | 19,360 | ▼480 | 20,400 | 20,500 | 19,300 | 648,651 | 12,904,619,130 |
| 26/09/09 | 19,840 | ▲1,750 | 18,460 | 20,100 | 18,350 | 532,478 | 10,471,461,050 |
| 26/09/08 | 18,090 | ▼620 | 18,800 | 18,940 | 18,090 | 193,884 | 3,581,826,325 |
| 26/09/07 | 18,710 | ▲650 | 18,450 | 19,130 | 18,400 | 166,833 | 3,140,188,820 |
| 26/09/04 | 18,060 | ▲560 | 17,890 | 18,080 | 17,550 | 89,074 | 1,593,082,190 |
| 26/09/03 | 17,500 | ▼680 | 18,540 | 18,830 | 17,070 | 135,316 | 2,416,832,765 |
| 26/09/02 | 18,180 | ▼620 | 18,150 | 18,700 | 18,140 | 75,258 | 1,382,712,635 |
| 26/09/01 | 18,800 | ▼550 | 19,270 | 19,360 | 18,800 | 86,779 | 1,650,309,720 |
공시정보
| 날짜 | 공시제목 | 제출인 | 2024-11-14 | 분기보고서 (2024.09) | 미코 | 2024-10-14 | 교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득 (제14회차) | 미코 | 2024-10-08 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2024-09-25 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2024-09-09 | 기업설명회(IR)개최 | 미코 | 2024-08-22 | 기업설명회(IR)개최 | 미코 | 2024-08-14 | 반기보고서 (2024.06) | 미코 | 2024-08-12 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2024-07-31 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2024-07-23 | [기재정정]금전대여결정 | 미코 |
|---|
