미코
2025-08-19 11:59:55 기준
- 전일대비
- ▼100
- 전일종가
- 14,250
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
550 | 14,230 | |
172 | 14,220 | |
98 | 14,210 | |
35 | 14,170 | |
137 | 14,160 | |
14,150 | 665 | |
14,140 | 37 | |
14,130 | 343 | |
14,120 | 772 | |
14,110 | 452 |
시간대별 체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
12:00:00 | 14,150 | ▼100 | 14,160 | 14,150 | 2 |
11:59:50 | 14,160 | ▼90 | 14,160 | 14,150 | 1 |
11:59:40 | 14,160 | ▼90 | 14,160 | 14,150 | 1 |
11:59:20 | 14,160 | ▼90 | 14,160 | 14,150 | 14 |
11:59:00 | 14,160 | ▼90 | 14,160 | 14,150 | 1 |
11:58:50 | 14,150 | ▼100 | 14,160 | 14,150 | 221 |
11:58:40 | 14,160 | ▼90 | 14,160 | 14,150 | 4 |
11:58:20 | 14,150 | ▼100 | 14,160 | 14,150 | 31 |
11:57:40 | 14,160 | ▼90 | 14,160 | 14,150 | 3 |
11:57:30 | 14,160 | ▼90 | 14,160 | 14,150 | 1 |
회원별거래
매도 상위 | 매수 상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
신한증권 | 18,274 | 키움증권 | 10,505 |
키움증권 | 12,422 | 한국증권 | 8,180 |
한국증권 | 10,369 | 신한증권 | 7,354 |
NH투자증권 | 5,139 | 미래에셋증권 | 6,605 |
메릴린치 | 4,386 | 메리츠증권 | 5,304 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/08/18 | 14,250 | ▼920 | 14,790 | 14,790 | 14,100 | 412,089 | 5,895,844,240 |
25/08/14 | 15,170 | ▲70 | 15,100 | 15,870 | 15,010 | 341,673 | 5,271,720,105 |
25/08/13 | 15,100 | ▲20 | 15,230 | 15,580 | 14,820 | 242,821 | 3,668,831,000 |
25/08/12 | 15,080 | ▼600 | 15,540 | 15,590 | 15,030 | 277,073 | 4,228,660,320 |
25/08/11 | 15,680 | ▲80 | 15,610 | 15,870 | 15,470 | 301,266 | 4,719,311,785 |
25/08/08 | 15,600 | ▲50 | 15,620 | 16,130 | 15,460 | 447,865 | 7,084,365,195 |
25/08/07 | 15,550 | ▲640 | 15,350 | 16,270 | 15,050 | 808,480 | 12,687,971,170 |
25/08/06 | 14,910 | ▼300 | 15,010 | 15,020 | 14,650 | 270,042 | 4,001,284,100 |
25/08/05 | 15,210 | ▲760 | 14,700 | 15,600 | 14,690 | 1,226,890 | 18,633,545,345 |
25/08/04 | 14,450 | ▲130 | 14,610 | 14,980 | 14,210 | 395,055 | 5,773,538,720 |
공시정보
날짜 | 공시제목 | 제출인 | 2014-02-24 | 주주총회소집결의 | 미코 | 2014-02-20 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 미코 | 2014-02-20 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2014-01-24 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2014-01-03 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 최성호 |
---|