미코
2026-01-13 12:18:57 기준
13,050
- 전일대비
- ▼70
- 전일종가
- 13,120
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 11 | 13,090 | |
| 377 | 13,080 | |
| 322 | 13,070 | |
| 979 | 13,060 | |
| 2,399 | 13,050 | |
| 13,040 | 44 | |
| 13,020 | 33 | |
| 13,010 | 3 | |
| 13,000 | 289 | |
| 12,990 | 147 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 13,050 | ▼70 | 13,050 | 13,040 | 2,655 |
| 15:20:00 | 13,060 | ▼60 | 13,050 | 13,040 | 62 |
| 15:19:50 | 13,060 | ▼60 | 13,060 | 13,020 | 130 |
| 15:19:40 | 13,030 | ▼90 | 13,030 | 13,020 | 2 |
| 15:19:30 | 13,040 | ▼80 | 13,030 | 13,020 | 67 |
| 15:19:20 | 13,030 | ▼90 | 13,030 | 13,010 | 57 |
| 15:19:10 | 13,030 | ▼90 | 13,030 | 13,010 | 11 |
| 15:19:00 | 13,010 | ▼110 | 13,030 | 13,010 | 25 |
| 15:18:40 | 13,010 | ▼110 | 13,030 | 13,010 | 200 |
| 15:18:30 | 13,020 | ▼100 | 13,030 | 13,020 | 25 |
회원별거래
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 62,314 | 신한증권 | 32,772 |
| 삼성증권 | 26,328 | 미래에셋증권 | 30,280 |
| KB증권 | 22,796 | 키움증권 | 28,922 |
| 제이피모간 | 16,003 | NH투자증권 | 24,213 |
| 다이와 | 14,167 | 삼성증권 | 19,981 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/12 | 13,050 | ▼70 | 13,230 | 13,260 | 12,890 | 239,324 | 3,121,256,135 |
| 26/01/09 | 13,120 | ▼140 | 13,310 | 13,390 | 13,000 | 168,226 | 2,214,029,240 |
| 26/01/08 | 13,260 | ▼740 | 13,920 | 14,060 | 13,260 | 272,002 | 3,685,284,780 |
| 26/01/07 | 14,000 | ▼440 | 14,510 | 14,710 | 13,870 | 420,992 | 6,041,324,615 |
| 26/01/06 | 14,440 | ▲360 | 14,020 | 14,440 | 13,860 | 329,963 | 4,710,531,515 |
| 26/01/05 | 14,080 | ▲350 | 14,230 | 14,520 | 13,910 | 342,480 | 4,821,499,300 |
| 26/01/02 | 13,730 | ▲350 | 13,390 | 13,880 | 13,130 | 203,406 | 2,768,205,650 |
| 25/12/30 | 13,380 | ▼60 | 13,350 | 13,750 | 13,320 | 260,783 | 3,531,655,530 |
| 25/12/29 | 13,440 | ▲200 | 13,270 | 13,570 | 13,130 | 275,217 | 3,667,695,530 |
| 25/12/26 | 13,240 | ▲530 | 12,710 | 13,500 | 12,710 | 623,295 | 8,236,026,120 |
공시정보
| 날짜 | 공시제목 | 제출인 | 2018-05-15 | 분기보고서 (2018.03) | 미코 | 2018-05-11 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2018-05-02 | 기업설명회(IR)개최 | 미코 | 2018-04-30 | 소속부변경 | 코스닥시장본부 | 2018-04-30 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2018-04-24 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 미코 | 2018-04-24 | 영업(잠정)실적(공정공시) | 미코 | 2018-03-30 | 사업보고서 (2017.12) | 미코 | 2018-03-29 | 정기주주총회결과 | 미코 | 2018-03-21 | [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 미코 |
|---|
