본문바로가기

투자정보

Invest Information

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
매출액 34,249 49,553 43,428
매출원가 22,777 29,226 26,667
매출총이익 11,471 20,327 16,760
판매비와관리비 21,494 17,184 13,688
기타이익 83,616 2,645 68,601
금융수익 19,911 16,475 13,730
법인세비용차감전순이익 22,844 -50,170 85,935
당기순이익 17,344 -47,636 53,740

좌우로 드래그 해보세요

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
유동자산 109,748 42,711 41,764
비유동자산 263,250 300,891 289,720
자산총계 372,998 343,603 331,485
유동부채 150,276 66,444 71,473
비유동부채 49,662 115,828 54,011
부채총계 199,938 182,273 125,485
자본금 16,708 16,708 16,708
자본잉여금 76,937 76,937 70,970
기타포괄손익누계액 -1,703 6,391 3,207
이익잉여금 99,179 79,354 129,225
자본총계 173,059 161,330 205,999

좌우로 드래그 해보세요